Аккумуляторная дрель шуруповерт DCA ADJZ1604i
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | DCA |
Артикул | ADJZ1604i |
Размеры, см, д/ш/в | 7.9/25.3/24.2 |
Масса, кг | 1.96 |
Режим сверления | да |
Ленточные (магазинные) | нет |
Блокировка шпинделя | да |
Наличие подсветки | да |
Крепление на ремень | нет |
Съемный патрон | да |
Наличие реверса | да |
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | да |
Дополнительная рукоятка | нет |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Частота вращения шпинделя | 0-500/0-1800 |
Частота ударов | 0-22500 |
Жестк. вращ. момент | 40.000 |
Мах диаметр сверления (кирпич) | 8.000 |
Max диаметр сверления (металл) | 10.000 |
Мах диаметр сверления (дерево) | 20.000 |
Max крутящий момент | 40.000 |
Max частота вращения шпинделя | 1800.000 |
Вес нетто | 1.100 |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | есть |
Тормоз двигателя | есть |
Тип | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора | 2 |
Универсальный аккумулятор | нет |
Серия аккумулятора | DC16V MAX |
Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
Упаковка | чемодан/кейс |
Страна изготовитель | Китай |
Тип двигателя | бесщеточный |
Крепление патрона | 3/8 |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Напряжение аккумулятора | 16 |
Мах размер оснастки | 10 |
Устройство аккумулятора | обойма |
Размер зажимаемой оснастки | 0.8-10 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Штрих-код | 4657828385367 |
Описание
Шуруповерт DCA на платформе 16В, которая сочетает оптимальную мощность, легкость и компактность инструмента, что позволяет справляться с максимально широким спектром задач, в первую очередь для сборочных работ, работы с крепежом и сервисного применения. Этот инструмент подходит как для использования в условиях строительной площадки или производства, так и для дома.