Аккумуляторная дрель Felisatti ДАУ-13/18ВК
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | Felisatti |
Артикул | ДАУ-13/18ВК |
Размеры, см, д/ш/в | 34/9/27 |
Масса, кг | 2.7 |
Режим сверления | да |
Ленточные (магазинные) | нет |
Блокировка шпинделя | да |
Наличие подсветки | да |
Крепление на ремень | да |
Съемный патрон | нет |
Наличие реверса | да |
Дополнительная рукоятка | да |
Наличие фонаря в комплекте | нет |
Частота вращения шпинделя | 0-420/0-1600 |
Частота ударов | 18200 |
Жестк. вращ. момент | 60.000 |
Max крутящий момент | 60.000 |
Max частота вращения шпинделя | 1600.000 |
Число скоростей | 2 |
Наличие удара | есть |
Тормоз двигателя | есть |
Тип | аккумуляторный |
Емкость аккумулятора | 4 |
Универсальный аккумулятор | нет |
Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
Упаковка | чемодан/кейс |
Страна изготовитель | Китай |
Тип двигателя | бесщеточный |
Зарядное устройство в комплекте | нет |
Напряжение аккумулятора | 18 |
Мах размер оснастки | 13 |
Устройство аккумулятора | слайдер |
Размер зажимаемой оснастки | 1.5-13 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Штрих-код | 6971975485557 |
Описание
Дрель-шуруповерт FELISATTI ДАУ-13/18ВК оснащена Li-ion слайдерным аккумуляторным блоком платформы UPP. Компактный размер и уменьшенный вес позволяют использовать дрель-шуруповерт для работы в условиях недостатка свободного места. Использование вентильного бесщеточного двигателя позволило получить энергетические характеристики машины, значительно превосходящие характеристики не только машин с коллекторным приводом, но и сетевых аналогов за счет более высокого КПД (выше на 30 %).