Цифровой шумомер МЕГЕОН 92140
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | МЕГЕОН |
Артикул | 92140 |
Размеры, см, д/ш/в | 2.5/23/2.5 |
Масса, кг | 1.19 |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | нет |
Габариты без упаковки | 256х70х35 |
Вес нетто | 0.308 |
Количество и напряжение элементов питания | 4х1.5B |
Элементы питания | AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6) |
Класс товара | Бытовой |
Диапазон измеряемых значений уровня звука | 30-130 |
Частотный диапазон | 31.5-8500 |
Время работы на одном заряде | 30 |
Рабочая температура | от 0 до +40 |
Температура хранения | от -10 до +60 |
Рабочая влажность | 10-80 |
Влажность при хранении | 10-90 |
Штрих-код | 2034000003325 |
Описание
Цифровой шумомер с функцией регистратора используется для измерения шума в диапазоне от 30 до 130 дБ. Он имеет простое управление и подходит для оценки шумовой обстановки в производственных помещениях. Модель поддерживает функцию быстрого или медленного снятия показаний (FAST/SLOW), а также функцию удержания максимального значения (MAX). ЖК-дисплей с автоматической подсветкой облегчает считывание данных в слабоосвещенных местах.