Мультиметр СЕМ DT-898
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | СЕМ |
Артикул | 482490 |
Размеры, см, д/ш/в | 8/27/19 |
Масса, кг | 0.7 |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение силы постоянного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | да |
Измерение емкости | да |
Измерение температуры | да |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | да |
Проверка батарей | да |
Количество измерений в секунду | 3 |
Постоянное напряжение | от 0.4 до 1000 |
Переменное напряжение | от 4 до 1000 |
Габариты без упаковки | 175х85х55 |
Вес нетто | 0.540 |
Тип отображения | цифровой |
Диод-тест | есть |
Индикация полярности | нет |
Защитный холстер | нет |
Индикация разряда батареи | есть |
Индикация перегрузки | нет |
Возможность фиксации показаний | есть |
Тип инструмента | мультиметр |
Подсветка дисплея | есть |
Режим «прозвонка» | есть |
Постоянный ток | от 0.0004 до 10 |
Переменный ток | от 0.0004 до 10 |
Диапазон частот по переменному току | 40 до 10000 |
Сопротивление | от 0.0004 до 40 |
Емкость | от 0.04 до 4000 |
Рабочая температура | от -20 |
Количество и напряжение элементов питания | 1х7.4B |
Штрих-код | 4627077482490 |
Описание
Мультиметр СЕМ DT-898 TRMS с встроенным тепловизором 482490 предназначен для измерения различных параметров. Данная модель оснащена больщим TFT-дисплеем для удобства считывания показаний. Широкой спектр измеряемых значений обуслваливает высокую функциональность прибора. Усиленный пластиковый корпус обеспечивает длительный срок службы.