Мультиметр Pro'sKit MT-5211
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | Pro'sKit |
Артикул | 00308023 |
Размеры, см, д/ш/в | 6/28/16 |
Масса, кг | 0.595 |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение силы постоянного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | да |
Измерение емкости | да |
Измерение температуры | да |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | нет |
Проверка батарей | нет |
Постоянное напряжение | 0.2, 2, 20, 200, 1000 |
Переменное напряжение | 0.2, 2, 20, 200, 750 |
Габариты без упаковки | 189x97.5x35 |
Вес нетто | 0.600 |
Тип отображения | цифровой |
Диод-тест | есть |
Индикация полярности | есть |
Защитный холстер | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Возможность фиксации показаний | есть |
Тип инструмента | мультиметр |
Подсветка дисплея | есть |
Режим «прозвонка» | есть |
Постоянный ток | 0.002, 0.02, 0.2, 20 |
Переменный ток | 0.002, 0.02, 0.2, 20 |
Диапазон частот по переменному току | 2000, 20000, 200000, 2000000, 10000000 |
Сопротивление | 0.002, 0.02, 0.2, 2, 20, 2000 |
Разрядность | 1999 |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Элементы питания | крона(6LR61;6F22;6KR61) |
Штрих-код | 4711552155426 |
Описание
Мультиметр ProsKit MT-5211 00308023 пригодится для тестирования электрооборудования. Позволяет измерять постоянное и переменное напряжение, силу тока, сопротивление, емкость, частоту и температуру. ЖК-дисплей с подсветкой облегчает работу в слабоосвещенных местах. Благодаря специальной опоре прибор можно разместить на столе в вертикальном положении - для удобства измерений. При длительном бездействии мультиметр автоматически отключается, что экономит заряд элементов питания.