Мультиметр Navigator NMT-Mm03-062 MY62
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | Navigator |
Артикул | 93148 |
Размеры, см, д/ш/в | 3/18/9 |
Масса, кг | 0.548 |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение силы постоянного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | нет |
Измерение емкости | да |
Измерение температуры | да |
Поверка | нет |
Количество измерений в секунду | 2-3 |
Постоянное напряжение | 0.2-600 |
Переменное напряжение | 0.2-600 |
Габариты без упаковки | 187х85х27 |
Вес нетто | 0.310 |
Тип отображения | цифровой |
Диод-тест | есть |
Индикация полярности | есть |
Защитный холстер | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Возможность фиксации показаний | есть |
Тип инструмента | мультиметр |
Режим «прозвонка» | есть |
Постоянный ток | 0.002-10 |
Переменный ток | 0.02-10 |
Сопротивление | 200000-200 |
Емкость | 0.002-20 |
Коэффициент усиления транзисторов | 0-1000 |
Разрядность | 1999 |
Рабочая температура | от 0 до +45 |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Элементы питания | крона(6LR61;6F22;6KR61) |
Штрих-код | 4650230931481 |
Описание
Мультиметр Navigator NMT-Mm03-062 MY62 93148 используются для проведения измерений электротехнических параметров сети и приборов при электромонтажных работах в быту и на производстве. Благодаря удобному регулятору все переключения можно производить одной рукой. Дисплей с крупными цифрами облегчает считывание данных. Защитный холстер обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям в случае падения.