Мультиметр МЕГЕОН 12850
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | МЕГЕОН |
Артикул | 12850 |
Размеры, см, д/ш/в | 3/14.5/8 |
Масса, кг | 0.21 |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение силы постоянного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | да |
Измерение емкости | да |
Измерение температуры | да |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | нет |
Проверка батарей | нет |
Количество измерений в секунду | 3 |
Постоянное напряжение | 0.4, 4, 40, 400, 600 |
Переменное напряжение | 4, 40, 400, 600 |
Габариты без упаковки | 145х80х30 |
Вес нетто | 0.200 |
Тип отображения | цифровой |
Диод-тест | есть |
Индикация полярности | нет |
Защитный холстер | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Возможность фиксации показаний | есть |
Тип инструмента | мультиметр |
Подсветка дисплея | нет |
Режим «прозвонка» | есть |
Постоянный ток | 0.0004, 0.004, 0.04, 0.4, 10 |
Переменный ток | 0.0004, 0.004, 0.04, 0.4, 10 |
Сопротивление | 0.0004, 0.004, 0.04, 0.4, 4, 40 |
Емкость | 0.00400000000000000008-100 |
Разрядность | 4000 |
Рабочая температура | от 0 до +40 |
Штрих-код | 2034000004018 |
Описание
Цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона - это надежный, компактный и функциональный прибор с ручным выбором режимов и большим жидкокристаллическим дисплеем, который обеспечивает высокую точность и разрешение. Мультиметр может использоваться для измерения постоянного и переменного тока, напряжения, сопротивления, ёмкости, частоты, скважности, проверки диодов и «прозвонки» цепей. Мультиметр оснащен защитой от перегрузки, индикатором разряда батареи, функцией фиксации текущего значения (HOLD) и откидной подставкой-упором на задней панели для удобства использования. Благодаря полноте набора измерительных функций, высокой точности измерения и удобству эксплуатации, этот мультиметр является идеальным прибором для лабораторий и производства, а также для быта и хобби.