Цифровой мультиметр Спец МЦ832
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | Спец |
Артикул | 4106 |
Размеры, см, д/ш/в | 10/14/3.8 |
Масса, кг | 0.166 |
Измерение силы переменного тока | нет |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение силы постоянного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | нет |
Измерение емкости | нет |
Измерение температуры | нет |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | нет |
Проверка батарей | да |
Количество измерений в секунду | 3 |
Постоянное напряжение | 0,2-1000 |
Переменное напряжение | 200-750 |
Габариты без упаковки | 120х70х25 |
Вес нетто | 0.166 |
Тип отображения | цифровой |
Диод-тест | есть |
Индикация полярности | нет |
Защитный холстер | нет |
Индикация разряда батареи | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Возможность фиксации показаний | есть |
Тип инструмента | мультиметр |
Подсветка дисплея | нет |
Режим «прозвонка» | есть |
Класс товара | бытовой |
Постоянный ток | 0,0002-10 |
Сопротивление | 0.0002-2 |
Выбор пределов | ручной |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Элементы питания | крона(6LR61;6F22;6KR61) |
Автоотключение | нет |
Штрих-код | 4603333138233 |
Описание
Цифровой мультиметр Спец МЦ832