Цифровой мультиметр SONEL CMM-40
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | SONEL |
Артикул | WMRUCMM40 |
Размеры, см, д/ш/в | 8/20/13 |
Масса, кг | 0.75 |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение силы постоянного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | да |
Измерение емкости | да |
Измерение температуры | да |
Поверка | да |
Внесен в госреестр | да |
Постоянное напряжение | 1000 |
Переменное напряжение | 1 000 |
Габариты без упаковки | 187х81х55 |
Вес нетто | 0.342 |
Тип отображения | цифровой |
Диод-тест | есть |
Возможность фиксации показаний | есть |
Тип инструмента | мультиметр |
Подсветка дисплея | есть |
Режим «прозвонка» | есть |
Постоянный ток | 10 |
Переменный ток | 10 |
Диапазон частот по переменному току | 40 - 100 000000 |
Сопротивление | 40 |
Входное сопротивление | 10 (DC) и > 9 (AC) |
Емкость | 0.04-40 000 |
Рабочая температура | от 0 до +40 |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Элементы питания | крона(6LR61;6F22;6KR61) |
Штрих-код | 5907624010819 |
Описание
Цифровой мультиметр SONEL CMM-40 WMRUCMM40 - компактный прибор для измерения основных электрических величин. Подходит и для профессиональной деятельности и для бытового использования. Имеет ударопрочный и влагонепроницаемый корпус со степенью защиты IP67, оснащен контрастным дисплей с яркой диодной подсветкой. Дополнительные характеристики: предел измерения напряжения постоянного и переменного тока - до 1 кВ предел измерения силы постоянного и переменного тока - до 10 А измерение электрического сопротивления, измерение электрической ёмкости, измерение частоты переменного тока и коэффициента заполнения, измерение токовой петли 4~20mA%, измерение температуры контроль целостности цепи (прозвонка) тестирование диодов