Цифровой мультиметр СЕМ DT-9908
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | СЕМ |
Артикул | 481059 |
Размеры, см, д/ш/в | 7.5/20.3/13.5 |
Масса, кг | 0.655 |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение силы постоянного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | да |
Измерение емкости | да |
Измерение температуры | да |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | да |
Проверка батарей | нет |
Количество измерений в секунду | 2 |
Постоянное напряжение | 1000 |
Переменное напряжение | 700 |
Габариты без упаковки | 182х82х55 |
Вес нетто | 0.360 |
Тип отображения | цифровой |
Диод-тест | есть |
Защитный холстер | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Тип инструмента | мультиметр |
Подсветка дисплея | есть |
Режим «прозвонка» | есть |
Постоянный ток | 20 |
Переменный ток | 20 |
Диапазон частот по переменному току | 50-400 |
Сопротивление | 20 |
Входное сопротивление | 10 |
Емкость | 200 |
Рабочая температура | от 0 до +50 |
Штрих-код | 4627077481059 |
Описание
Цифровой мультиметр СЕМ DT-9908 481059 предназначен для диагностики электрических соединений и приборов. Его основные функции - измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, частоты и температуры. Полученные результаты отображаются на дисплее с подсветкой, позволяющей работать даже в слабоосвещенных местах. Благодаря выдвижной ножке прибор можно удобно разместить на столе.