Цифровой мультиметр СЕМ DT-960В
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | СЕМ |
Артикул | 482223 |
Размеры, см, д/ш/в | 6/25/15 |
Масса, кг | 0.352 |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение силы постоянного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | да |
Измерение емкости | да |
Измерение температуры | нет |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | нет |
Проверка батарей | нет |
Количество измерений в секунду | 3 |
Постоянное напряжение | 0.4, 4, 40, 400, 600 |
Переменное напряжение | 4, 40, 400, 600 |
Габариты без упаковки | 182х82х59 |
Вес нетто | 0.342 |
Тип отображения | цифровой |
Диод-тест | есть |
Индикация полярности | есть |
Защитный холстер | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Возможность фиксации показаний | есть |
Тип инструмента | мультиметр |
Подсветка дисплея | есть |
Режим «прозвонка» | есть |
Постоянный ток | 0.0004, 0.004, 0.04, 0.4, 4, 10 |
Переменный ток | 0.0004, 0.004, 0.04, 0.4, 4, 10 |
Диапазон частот по переменному току | 50-60 |
Сопротивление | 0.0004, 0.004, 0.04, 0.4, 4, 40 |
Входное сопротивление | 10 |
Емкость | 0.04, 0.4, 4, 40, 400, 40000 |
Разрядность | 4000 |
Рабочая температура | от 0 до +40 |
Штрих-код | 4627077482223 |
Описание
Цифровой мультиметр СЕМ DT-960В 482223 предназначен для диагностики электроприборов и электрических соединений. Он позволяет измерить постоянное/переменное напряжение, силу тока, сопротивление, емкость и частоту. Корпус прибора выполнен из двойного пластика, благодаря чему надежно защищен от механических повреждений. Яркий светодиодный фонарик в совокупности с подсветкой дисплея позволяет удобно работать в слабоосвещенных местах.