Цифровой мультиметр СЕМ DT-662
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | СЕМ |
Артикул | 482261 |
Размеры, см, д/ш/в | 6/25/15.5 |
Масса, кг | 0.32 |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение силы постоянного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | нет |
Измерение емкости | нет |
Измерение температуры | нет |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | нет |
Проверка батарей | нет |
Количество измерений в секунду | 2 |
Постоянное напряжение | 0.2, 2, 20, 200, 600 |
Переменное напряжение | 0.2, 2, 20, 200, 600 |
Габариты без упаковки | 120х67х45 |
Вес нетто | 0.200 |
Тип отображения | цифровой |
Диод-тест | есть |
Индикация полярности | нет |
Защитный холстер | нет |
Индикация разряда батареи | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Возможность фиксации показаний | есть |
Тип инструмента | мультиметр |
Подсветка дисплея | есть |
Режим «прозвонка» | есть |
Постоянный ток | 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 10 |
Переменный ток | 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 10 |
Диапазон частот по переменному току | 50-400 |
Сопротивление | 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 2, 20 |
Входное сопротивление | 10 |
Разрядность | 2000 |
Рабочая температура | от +5 до +40 |
Штрих-код | 4627077482261 |
Описание
Цифровой мультиметр СЕМ DT-662 482261 пригодится при диагностике электоприборов и электрических соединений. С его помощью можно измерить напряжение, сопротивление и силу тока, провести диод-тест и прозвонку электрической цепи. Прибор имеет ударопрочную конструкцию, позволяющую работать в жестких условиях эксплуатации. Для легкого считывания данных в затемненных помещениях предусмотрена возможность подсветки дисплея.