Цифровой мультиметр СЕМ DT-660
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | СЕМ |
Артикул | 482254 |
Размеры, см, д/ш/в | 5.5/25/15.5 |
Масса, кг | 0.31 |
Измерение силы переменного тока | нет |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение силы постоянного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | нет |
Измерение емкости | нет |
Измерение температуры | нет |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | нет |
Проверка батарей | да |
Постоянное напряжение | 0.2, 2, 20, 200, 600 |
Переменное напряжение | 200, 600 |
Габариты без упаковки | 120х67х45 |
Вес нетто | 0.200 |
Тип отображения | цифровой |
Диод-тест | есть |
Индикация полярности | есть |
Защитный холстер | нет |
Индикация разряда батареи | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Возможность фиксации показаний | есть |
Тип инструмента | мультиметр |
Подсветка дисплея | есть |
Режим «прозвонка» | есть |
Постоянный ток | 0.0002, 0.02, 0.2, 10 |
Переменный ток | 0 |
Диапазон частот по переменному току | 50-60 |
Сопротивление | 0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, 2 |
Входное сопротивление | 1 |
Разрядность | 2000 |
Рабочая температура | от 0 до +50 |
Элементы питания | AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) |
Штрих-код | 4627077482254 |
Описание
Цифровой мультиметр СЕМ DT-660 482254 предназначен для измерения напряжения, постоянного тока и сопротивления, а также тестирования батарей 1.5 В и 9 В. Необходимые параметры отображаются на крупном дисплее, который при необходимости может быть подсвечен. Конструкция мультиметра устойчива к механическим повреждениям, что позволяет работать в жестких условиях эксплуатации. Возможность фиксации данных на экране обеспечивает удобство при работе в труднодоступных местах.