Цифровой мультиметр Inforce 01-05-09
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | Inforce |
Артикул | 01-05-09 |
Размеры, см, д/ш/в | 7/23/17 |
Масса, кг | 0.35 |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение силы постоянного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | да |
Измерение емкости | да |
Измерение температуры | нет |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | нет |
Проверка батарей | нет |
Количество измерений в секунду | 3 |
Постоянное напряжение | 1000 |
Переменное напряжение | 1000 |
Габариты без упаковки | 190x90x50 |
Вес нетто | 0.350 |
Тип отображения | цифровой |
Диод-тест | есть |
Индикация полярности | есть |
Защитный холстер | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Возможность фиксации показаний | есть |
Тип инструмента | мультиметр |
Подсветка дисплея | есть |
Режим «прозвонка» | есть |
Класс товара | профессиональный |
Постоянный ток | 0-10 |
Переменный ток | 0-10 |
Сопротивление | 0-60 |
Входное сопротивление | 10 |
Емкость | 0-60 |
Коэффициент усиления транзисторов | - |
Возможность передачи данных | по USB |
Размер тестера | 190х90х50 |
Выбор пределов | автоматический/ручной |
Разрядность | 6000 |
Рабочая температура | от 0 до +40 |
Количество и напряжение элементов питания | 4х1.5B |
Элементы питания | AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) |
Автоотключение | есть |
Штрих-код | 4657809597987 |
Описание
Цифровой мультиметр Inforce 01-05-09 - это надежный цифровой мультиметр с функцией измерения истинных среднеквадратичных значений (True RMS). Цифровой экран имеет подсветку, благодаря которой значительно облегчается работа в слабоосвещенных местах. Защитный холстер обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям.