Цифровой мультиметр ФАZА M890G+
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | ФАZА |
Артикул | 5008854 |
Размеры, см, д/ш/в | 5.5/13.2/2.1 |
Масса, кг | 0.32 |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение силы постоянного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | да |
Измерение емкости | да |
Измерение температуры | да |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | нет |
Проверка батарей | нет |
Количество измерений в секунду | 3 |
Постоянное напряжение | 0.2-600 |
Переменное напряжение | 2-600 |
Габариты без упаковки | 174х89х39 |
Вес нетто | 0.280 |
Тип отображения | цифровой |
Диод-тест | есть |
Индикация разряда батареи | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Возможность фиксации показаний | есть |
Тип инструмента | мультиметр |
Режим «прозвонка» | есть |
Постоянный ток | 0-10 |
Переменный ток | 0-10 |
Сопротивление | 0-200 |
Емкость | 0-20 |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Элементы питания | крона(6LR61;6F22;6KR61) |
Штрих-код | 4895205008854 |
Описание
Мультиметры серии M89 являются продолжением развития серии M83. По сравнению с серией М83 улучшены диапазоны измерений по большей части параметров.Функции: Измерение постоянного напряжения - Измерение переменного напряжения - Измерение постоянного тока - Измерение переменного тока - Измерение сопротивления - Диодный тест - Транзисторный тест - «Прозвонка» - Измерение емкости конденсаторов - Измерение частоты - Измерение температурыВ комплекте измерительные щупы, зажимы типа «крокодил», термопара, батарейка 9В