Цифровой карманный мультиметр UNI-T UT125C 00-00002632
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | UNI-T |
Артикул | UT125C 00-00002632 |
Размеры, см, д/ш/в | 5/17/9 |
Масса, кг | 0.18 |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение силы постоянного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | да |
Измерение емкости | да |
Измерение температуры | нет |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | нет |
Проверка батарей | нет |
Количество измерений в секунду | 3 |
Постоянное напряжение | 600 |
Переменное напряжение | 600 |
Габариты без упаковки | 35х58х112 |
Вес нетто | 0.180 |
Тип отображения | цифровой |
Диод-тест | есть |
Индикация полярности | есть |
Защитный холстер | нет |
Индикация разряда батареи | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Возможность фиксации показаний | есть |
Тип инструмента | мультиметр |
Подсветка дисплея | есть |
Режим «прозвонка» | есть |
Постоянный ток | 0.4 |
Переменный ток | 0.4 |
Диапазон частот по переменному току | 45...400 |
Сопротивление | 40 |
Входное сопротивление | 10 |
Емкость | 100 |
Разрядность | 4000 |
Рабочая температура | от 0 до +40 |
Количество и напряжение элементов питания | 2х1.5B |
Элементы питания | AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) |
Штрих-код | 6935750512531 |
Описание
Цифровой карманный мультиметр UNI-T UT125C 00-00002632 используется для измерения постоянного и переменного тока, напряжения, сопротивления, емкости и частоты. Также прибор имеет режим прозвонки и теста диодов, что увеличивает возможности. Благодаря функции DATA HOLD можно зафиксировать только что измеренное значение на дисплее. Подсветка экрана упрощает работу в условиях плохой видимости.