Цифровой автоматический мультиметр Mastech MS8209
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | Mastech |
Артикул | 00-00000756 |
Размеры, см, д/ш/в | 3.9/15.8/7.8 |
Масса, кг | 0.26 |
Измерение силы переменного тока | да |
Измерение пост./перем. напряжения | да |
Измерение силы постоянного тока | да |
Измерение сопротивления | да |
Измерение частоты | да |
Измерение емкости | да |
Измерение температуры | да |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | нет |
Проверка батарей | нет |
Постоянное напряжение | 0.4, 4, 40, 400, 600 |
Переменное напряжение | 4, 40, 400, 600 |
Габариты без упаковки | 158x78x39 |
Вес нетто | 0.260 |
Тип отображения | цифровой |
Диод-тест | есть |
Индикация полярности | нет |
Защитный холстер | нет |
Индикация разряда батареи | есть |
Индикация перегрузки | есть |
Возможность фиксации показаний | есть |
Тип инструмента | мультиметр |
Подсветка дисплея | есть |
Режим «прозвонка» | есть |
Постоянный ток | 0.04, 0.4, 10 |
Переменный ток | 0.04/0.4/10 |
Диапазон частот по переменному току | 40-1000 |
Сопротивление | 400000/0.004/0.04/0.4/4/40 |
Входное сопротивление | 10 |
Емкость | 0.004/0.04/0.4/4/40/200 |
Разрядность | 3999 |
Рабочая температура | от 0 до +40 |
Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
Элементы питания | крона(6LR61;6F22;6KR61) |
Штрих-код | 8435394780856 |
Описание
Цифровой автоматический мультиметр MASTECH MS8209 00-00000756 измеряют напряжение переменного/постоянного тока, переменный/постоянный ток, сопротивление, частоту, относительную длительность импульса, ёмкость, осуществляют проверку диодов и "прозвонку" цепи. Также определяют уровень звука, освещенности, влажности и температуру. Функция HOLD способна задерживать данные на экране, что упрощает работу.