Тепловизор СЕМ DT-9897
Ищем выгодные предложения...
Характеристики
Производитель | СЕМ |
Артикул | 875276 |
Размеры, см, д/ш/в | 12.5/10/26.8 |
Масса, кг | 1.82 |
Поверка | нет |
Внесен в госреестр | да |
Габариты без упаковки | 224x77x96 |
Диапазон измерений | от -20 до + 650 |
Вес нетто | 0.500 |
Погрешность | 2.000 |
Max значение диапазона | 650.000 |
Min значение диапазона | 20.000 |
Элементы питания | Li-lon аккумулятор |
Разрешение матрицы | 384x288 |
Тип зонда | инфракрасный |
Класс товара | Профессиональный |
Ручная фокусировка | есть |
Автоматическое распознавание гор/хол точки | есть |
Рабочая температура | от -15 до +50 |
Телеобъектив | нет |
Количество и напряжение элементов питания | 1х3.7B |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Штрих-код | 4673724875276 |
Описание
Тепловизор СЕМ DT-9897 875276 представляет собой портативную видеокамеру, которая используется при выполнении планового технического обслуживания, при поиске и устранении неисправностей и диагностике. Сфокусируйтесь на объекте, тепловые и визуальные изображения отображаются на ЖК-экране прибора и записываются на Micro SD-карту памяти. Передача изображений на ПК связана с извлечением Micro SD-карты памяти из тепловизора и подключением карты к ПК с помощью устройства для считывания карт. Для передачи изображений и видеосюжетов на смартфон применяется приложение Thermoview. Помимо упомянутых выше особенностей прибор позволяет записывать видео и выполнять последующее воспроизведение указанной записи.