Основные настройки поиска
строк
Настройки отображения результатов
SACHS 105 846
Наименования, встречающиеся в открытых источниках, носят справочный характер. Применимость к Вашему автомобилю, параметры, точные характеристики, проверяйте по каталогу производителя.
Наименования

Ищем выгодные предложения...

Информация о детали
Артикул 105846
Бренд SACHS
Наименование Амортизатор
Кол-во деталей в упаковке 1
Параметр PS30/13X100A
Форма пружины Пневматическая рессора
Система амортизатора двухтрубный
Тип амортизатора Давление масла
Способ крепления амортизатора верхний стержень
Способ крепления амортизатора нижнее отверстие
Оригинальные номера
SCANIA 1348211, 1117326, 1331626, 1348477

Применяемость

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
113 E/36001.1990 - 12.199626536011020
113 E/36001.1990 - 12.199626536011020
113 E/38001.1991 - 12.199628038111020
113 E/38001.1991 - 12.199628038111020
113 E/38001.1991 - 12.199628038111020
113 H/31001.1990 - 12.199122831011020
113 H/31001.1990 - 12.199122831011020
113 H/31005.1988 - 12.198922831011020
113 H/31005.1988 - 12.198922831011020
113 H/31005.1988 - 12.198922831011020
113 H/31001.1990 - 12.199122831011020
113 H/32005.1988 - 12.198923932511020
113 H/32005.1988 - 12.198923932511020
113 H/32005.1988 - 12.198923932511020
113 H/32005.1988 - 12.198923932511020
113 H/32005.1988 - 12.198923932511020
113 H/32005.1988 - 12.198923932511020
113 H/32005.1988 - 12.198923932511020
113 H/36005.1988 - 12.198926736311020
113 H/36005.1988 - 12.198926736311020
113 H/36005.1988 - 12.198926736311020
113 H/36005.1988 - 12.198926736311020
113 H/36005.1988 - 12.198926736311020
113 H/36005.1988 - 12.198926736311020
113 H/36001.1989 - 12.198926736311020
113 H/36001.1989 - 12.198926736311020
113 H/36001.1990 - 12.199626536011020
113 H/36001.1990 - 12.199626536011020
113 H/36001.1990 - 12.199626536011020
113 H/36001.1990 - 12.199626536011020
113 H/36001.1990 - 12.199626536011020
113 H/38001.1991 - 12.199628038111020
113 H/38001.1991 - 12.199628038111020
113 H/38001.1991 - 12.199628038111020
113 H/38001.1991 - 12.199628038111020
113 H/38001.1991 - 12.199628038111020
113 H/38001.1991 - 12.199628038111020
113 H/38001.1991 - 12.199628038111020
113 H/38001.1991 - 12.199628038111020
113 M/32005.1988 - 12.198923932511020
113 M/32005.1988 - 12.198923932511020
113 M/32005.1988 - 12.198923932511020
113 M/32005.1988 - 12.198923932511020
113 M/36005.1988 - 12.198926736311020
113 M/36001.1990 - 12.199626536011020
113 M/36005.1988 - 12.198926736311020
113 M/36005.1988 - 12.198926736311020
113 M/36001.1990 - 12.199626536011020
113 M/36001.1990 - 12.199626536011020
113 M/36005.1988 - 12.198926736311020
113 M/38001.1991 - 12.199628038111020
113 M/38001.1991 - 12.199628038111020
113 M/38001.1991 - 12.199628038111020
113 M/38001.1991 - 12.199628038111020
113 M/40001.1993 - 12.199629540111020
113 M/40001.1992 - 12.199629540111020
113 M/40001.1992 - 12.199629540111020
143 E/42001.1991 - 12.199630942014190
143 E/42001.1991 - 12.199630942014190
143 E/42001.1991 - 12.199630942014190
143 E/42001.1991 - 12.199630942014190
143 E/45001.1988 - 12.199633145014190
143 E/45001.1988 - 12.199633145014190
143 E/45001.1988 - 12.199633145014190
143 E/45001.1988 - 12.199633145014190
143 E/50001.1991 - 12.199636850014190
143 E/50001.1991 - 12.199636850014190
143 E/50001.1991 - 12.199636850014190
143 E/50001.1991 - 12.199636850014190
143 H/40001.1988 - 12.199629740414190
143 H/40001.1990 - 12.199129740414190
143 H/40001.1988 - 12.199629740414190
143 H/40005.1988 - 12.198929740414190
143 H/40001.1988 - 12.199629740414190
143 H/40001.1990 - 12.199129740414190
143 H/40001.1988 - 12.199629740414190
143 H/40005.1988 - 12.198929740414190
143 H/40005.1988 - 12.198929740414190
143 H/40005.1988 - 12.198929740414190
143 H/40005.1988 - 12.198929740414190
143 H/40005.1988 - 12.198929740414190
143 H/42001.1991 - 12.199630942014190
143 H/42001.1991 - 12.199630942014190
143 H/42001.1991 - 12.199630942014190
143 H/42001.1991 - 12.199630942014190
143 H/42001.1991 - 12.199630942014190
143 H/42001.1991 - 12.199630942014190
143 H/42001.1991 - 12.199330942014190
143 H/45001.1990 - 12.199633145014190
143 H/45005.1988 - 12.198933145014190
143 H/45005.1988 - 12.198933145014190
143 H/45005.1988 - 12.198933145014190
143 H/45005.1988 - 12.198933145014190
143 H/45005.1988 - 12.198933145014190
143 H/45005.1988 - 12.198933145014190
143 H/45001.1990 - 12.199633145014190
143 H/45001.1988 - 12.199633145014190
143 H/45001.1990 - 12.199633145014190
143 H/45001.1990 - 12.199633145014190
143 H/45001.1990 - 12.199633145014190
143 H/47003.1988 - 12.198934647114190
143 H/47003.1988 - 12.198934647114190
143 H/47003.1988 - 12.198934647114190
143 H/47003.1988 - 12.198934647114190
143 H/47001.1988 - 12.199634647114190
143 H/47001.1988 - 12.199634647114190
143 H/47001.1988 - 12.199634647114190
143 H/47001.1990 - 05.199134647114190
143 H/47001.1990 - 05.199134647114190
143 H/47003.1988 - 12.198934647114190
143 H/50001.1991 - 12.199636850014190
143 H/50001.1991 - 12.199636850014190
143 H/50001.1991 - 12.199636850014190
143 H/50001.1991 - 12.199636850014190
143 H/50001.1991 - 12.199636850014190
143 H/50001.1991 - 12.199636850014190
143 M/42001.1991 - 12.199630942014190
143 M/42001.1991 - 12.199630942014190
143 M/42001.1991 - 12.199630942014190
143 M/42001.1991 - 12.199630942014190
143 M/45005.1988 - 12.198933145014190
143 M/45005.1988 - 12.198933145014190
143 M/45005.1988 - 12.198933145014190
143 M/45005.1988 - 12.198933145014190
143 M/45001.1990 - 12.199633145014190
143 M/45001.1990 - 12.199633145014190
143 M/45001.1990 - 12.199633145014190
143 M/45001.1990 - 12.199633145014190
143 M/47001.1990 - 05.199134647114190
143 M/47001.1988 - 12.199634647114190
143 M/47001.1990 - 05.199134647114190
143 M/47001.1988 - 12.199634647114190
143 M/47003.1988 - 12.198934647114190
143 M/47003.1988 - 12.198934647114190
143 M/47003.1988 - 12.198934647114190
143 M/47003.1988 - 12.198934647114190
143 M/50001.1991 - 12.199636850014190
143 M/50001.1991 - 12.199636850014190
143 M/50001.1991 - 12.199636850014190
143 M/50001.1991 - 12.199636850014190
93 H/25001.1989 - 12.19891852528476
93 H/25003.1988 - 12.19891852528476
93 M/21003.1988 - 12.19911552118476
93 M/23001.1990 - 12.19911672278476
93 M/23003.1988 - 12.19891672278476
93 M/23003.1988 - 12.19891672278476
93 M/23003.1988 - 12.19891672278476
93 M/23001.1990 - 12.19911672278476
93 M/23001.1990 - 12.19911672278476
93 M/25003.1988 - 12.19891852528476
93 M/25003.1988 - 12.19891852528476
93 M/25003.1988 - 12.19891852528476
93 M/25001.1990 - 12.19961852528476
93 M/28003.1988 - 12.19892072828476
93 M/28003.1988 - 12.19892072828476
93 M/28003.1988 - 12.19892072828476
T 113 E/36001.1990 - 12.199626636211020
T 113 H/36001.1990 - 12.199626636211020
T 113 H/36001.1990 - 12.199626636211020
T 143 E/42001.1991 - 12.199630942014190
T 143 E/45001.1988 - 12.199633145014190
T 143 E/50001.1991 - 12.199636850014190
T 143 H/42001.1991 - 12.199630942014190
T 143 H/42001.1991 - 12.199630942014190
T 143 H/42001.1991 - 12.199630942014190
T 143 H/42001.1991 - 12.199630942014190
T 143 H/45001.1990 - 12.199633145014190
T 143 H/45001.1990 - 12.199633145014190
T 143 H/50001.1991 - 12.199636850014190
T 143 H/50001.1991 - 12.199636850014190

Bug report

Время генерации: 0.3958 сек.