Аккумулятор Berga 680108100A792
Наименования, встречающиеся в открытых источниках, носят справочный характер. Применимость к Вашему автомобилю, параметры, точные характеристики, проверяйте по каталогу производителя.
Наименования |
---|
Ищем выгодные предложения...
|
Применяемость
ASTRABMCBMWCASE IHCLAASDAFDENNISDEUTZ-FAHRERFFAHRFAPFENDTFIATFODEN TRUCKSFORDFOTONGINAFHINOINTERNATIONAL HARV.IVECOJOHN DEEREKAMAZKAROSAKING LONGKRAMERLAMBORGHINIMAGIRUS-DEUTZMANMAZMAZ-MANMERCEDES-BENZNEOPLANNEW HOLLANDPADANEPLAXTONRENAULT TRUCKSSAMESCANIASETRASINOTRUK (CNHTC)SISUSTEYRTERBERG-BENSCHOPURALVALTRAVAN HOOLVDLVOLVOZETOR
65 CF7575 CF8585 CF9595 XFCFCF 65CF 75CF 85F 1900F 2100F 2200F 2300F 2500F 2600F 2700F 2800F 2900F 3200F 3300F 3600F2000LFLF 45LF 55SBTBXFXF 105XF 95
AGROFARMAGROPLUSAGROTRONAGROTRON KAGROTRON LAGROTRON MAGROTRON TTVAGROTRON XD06D07DXF-SerieSeries 5Series 5 CSeries 5 GSeries 6Series 7
EUROCARGO I-IIIEUROCARGO IVEUROCARGO VEUROSTAREUROTECH MHEUROTECH MPEUROTECH MTEUROTRAKKERMP/PAP/PA-HaubenfahrzeugePOWERSTARS-WAYSTRALIS ISTRALIS IITECTOR ITRAKKER ITRAKKER IITURBOSTARTURBOTECH
4308432649115308536054605480645064606520652265406560431144311843225432554326144108451415320553215532285322953605541155511163501651116511565116651176520165224652256522665228
CLAE2000EMF2000F9F90HOCLLION´S CITYM 2000 LM 2000 MM90NGNLNMNÜSDSGSLSL IISMSRSÜTGATGM ITGM IITGS ITGS IITGX ITGX IIÜL
ACCELOACTROSACTROS MP2 / MP3ANTOSAROCSATEGOATEGO 2ATEGO 3AXORAXOR 2ECONICMB-TRACMKNGO 302O 303O 304O 305O 307O 317O 402O 404O 405O 407OHSKUNIMOGZETROS
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
42.42 | 01.1996 - 09.2005 | 309 | 420 | 13798 |
42.42 T | 01.1996 - 09.2005 | 309 | 420 | 13798 |
44.34 | 01.1996 - 09.2005 | 254 | 345 | 9498 |
44.38 | 01.1996 - 09.2005 | 272 | 370 | 13798 |
44.38 T | 01.1996 - 09.2005 | 272 | 370 | 13798 |
44.42 | 01.1996 - 09.2005 | 309 | 420 | 13798 |
44.42 T | 01.1996 - 09.2005 | 309 | 420 | 13798 |
64.34 | 01.1996 - 09.2005 | 254 | 345 | 9498 |
64.38 | 01.1996 - 09.2005 | 272 | 370 | 13798 |
64.38 T | 01.1996 - 09.2005 | 272 | 370 | 13798 |
64.42 | 01.1996 - 09.2005 | 309 | 420 | 13798 |
64.42 T | 01.1996 - 09.2005 | 309 | 420 | 13798 |
64.45 | 01.1996 - 09.2005 | 324 | 440 | 17173 |
64.45 T | 01.1996 - 09.2005 | 324 | 440 | 17173 |
64.47 | 01.1996 - 09.2005 | 346 | 470 | 13798 |
64.52 | 01.1996 - 09.2005 | 378 | 514 | 17173 |
64.52 T | 01.1996 - 09.2005 | 378 | 514 | 17173 |
66.38 | 01.1996 - 09.2005 | 272 | 370 | 13798 |
66.38 T | 01.1996 - 09.2005 | 272 | 370 | 13798 |
66.42 | 01.1996 - 09.2005 | 309 | 420 | 13798 |
66.42 T | 01.1996 - 09.2005 | 309 | 420 | 13798 |
66.45 | 01.1996 - 09.2005 | 324 | 440 | 17173 |
66.45 T | 01.1996 - 09.2005 | 324 | 440 | 17173 |
66.52 | 01.1996 - 09.2005 | 378 | 514 | 17173 |
66.52 T | 01.1996 - 09.2005 | 378 | 514 | 17173 |
84.47 | 01.1996 - 09.2005 | 346 | 470 | 13798 |
84.52 | 01.1996 - 09.2005 | 378 | 514 | 17173 |
86.42 | 01.1996 - 09.2005 | 309 | 420 | 13798 |
86.45 | 01.1996 - 09.2005 | 324 | 440 | 17173 |
86.52 | 01.1998 - 09.2005 | 378 | 514 | 17173 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
42.36 | 01.2000 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
42.36 T | 01.2000 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
42.40 | 01.2000 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
42.40 T | 01.2000 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
42.45 | 01.2000 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
42.45 T | 01.2000 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
44.36 | 01.2000 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
44.36 T | 01.2000 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
44.40 | 01.2000 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
44.40 T | 01.2000 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
44.45 | 01.2000 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
44.45 T | 01.2000 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
64.36 | 01.2000 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
64.36 T | 01.2000 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
64.40 | 01.2000 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
64.40 T | 01.2000 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
64.45 | 01.2000 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
64.45 T | 01.2000 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
64.50 | 01.2000 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
64.50 T | 01.2000 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
66.36 | 01.2000 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
66.36 T | 01.2000 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
66.40 | 01.2000 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
66.40 T | 01.2000 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
66.45 | 01.2000 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
66.45 T | 01.2000 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
66.50 | 01.2000 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
66.50 T | 01.2000 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
84.36 | 01.2000 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
84.40 | 01.2000 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
84.45 | 01.2000 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
84.50 | 01.2000 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
86.40 | 01.2000 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
86.45 | 01.2000 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
86.50 | 01.2000 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
88.45 | 01.2000 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
88.50 | 01.2000 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
42.33 | 06.2007 - по наст. время | 243 | 330 | 7790 |
42.36 | 01.2005 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
42.36 | 06.2007 - по наст. время | 265 | 360 | 7790 |
42.36 T | 01.2005 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
42.38 | 01.2005 - по наст. время | 272 | 370 | 13798 |
42.40 | 01.2005 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
42.40 T | 01.2005 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
42.41 | 03.2007 - по наст. время | 302 | 410 | 12882 |
42.41 T | 03.2007 - по наст. время | 302 | 410 | 12882 |
42.42 | 01.2005 - по наст. время | 309 | 420 | 13798 |
42.44 | 03.2007 - по наст. время | 324 | 440 | 12882 |
42.44 T | 03.2007 - по наст. время | 324 | 440 | 12882 |
42.45 | 01.2005 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
42.45 T | 01.2005 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
42.48 | 03.2007 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
42.48 T | 03.2007 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
42.50 | 01.2005 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
42.50 T | 01.2005 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
42.52 T | 03.2007 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
42.56 T | 03.2007 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
44.33 | 06.2007 - по наст. время | 243 | 330 | 7790 |
44.36 | 01.2005 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
44.36 | 06.2007 - по наст. время | 265 | 360 | 7790 |
44.36 T | 01.2005 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
44.40 T | 01.2005 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
44.40, 44.41 | 01.2005 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
44.41 T | 03.2007 - по наст. время | 302 | 410 | 12882 |
44.44 T | 03.2007 - по наст. время | 324 | 440 | 12882 |
44.44, 44.45 | 01.2005 - по наст. время | 324 | 440 | 12882 |
44.45 T | 01.2005 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
44.48 | 03.2007 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
44.48 T | 03.2007 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
44.50 | 01.2005 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
44.50 T | 01.2005 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
44.52 T | 03.2007 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
44.56 T | 03.2007 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
64.36 | 01.2005 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
64.36 T | 01.2005 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
64.40 | 01.2005 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
64.40 T | 01.2005 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
64.41 | 03.2007 - по наст. время | 302 | 410 | 12882 |
64.41 T | 03.2007 - по наст. время | 302 | 410 | 12882 |
64.42 | 01.2005 - по наст. время | 309 | 420 | 13798 |
64.44 | 03.2007 - по наст. время | 324 | 440 | 12882 |
64.44 T | 03.2007 - по наст. время | 324 | 440 | 12882 |
64.45 | 01.2005 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
64.45 T | 01.2005 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
64.48 | 03.2007 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
64.48 T | 03.2007 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
64.50 | 01.2005 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
64.50 T | 01.2005 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
64.52 | 03.2007 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
64.52 T | 03.2007 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
64.56 | 03.2007 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
64.56 T | 03.2007 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
66.36 | 01.2005 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
66.36 T | 01.2005 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
66.40 | 01.2005 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
66.40 T | 01.2005 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
66.41 | 03.2007 - по наст. время | 302 | 410 | 12882 |
66.41 T | 03.2007 - по наст. время | 302 | 410 | 12882 |
66.42 | 01.2005 - по наст. время | 309 | 420 | 13798 |
66.44 | 03.2007 - по наст. время | 324 | 440 | 12882 |
66.44 T | 03.2007 - по наст. время | 324 | 440 | 12882 |
66.45 | 01.2005 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
66.45 T | 01.2005 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
66.48 | 03.2007 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
66.48 T | 03.2007 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
66.50 | 01.2005 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
66.50 T | 01.2005 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
66.52 | 03.2007 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
66.52 T | 03.2007 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
66.54 | 03.2007 - по наст. время | 397 | 540 | 12882 |
66.56 | 03.2007 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
66.56 T | 03.2007 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
84.36 | 01.2005 - по наст. время | 265 | 360 | 12882 |
84.40, 84.41 | 01.2005 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
84.42 | 01.2005 - по наст. время | 309 | 420 | 13798 |
84.44, 84.45 | 01.2005 - по наст. время | 324 | 440 | 12882 |
84.48 | 03.2007 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
84.50 | 01.2005 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
84.52 | 03.2007 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
84.54 | 01.2005 - по наст. время | 397 | 540 | 12882 |
84.56 | 03.2007 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
86.40 | 01.2005 - по наст. время | 294 | 400 | 12882 |
86.44, 86.45 | 01.2005 - по наст. время | 324 | 440 | 12882 |
86.48 | 03.2007 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
86.50 | 01.2005 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
86.52 | 03.2007 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
86.54 | 01.2005 - по наст. время | 397 | 540 | 12882 |
86.56 | 03.2007 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
88.45 | 01.2005 - по наст. время | 330 | 450 | 12882 |
88.48 | 03.2007 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
88.50 | 01.2005 - по наст. время | 367 | 500 | 12882 |
88.52 | 03.2007 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
88.54 | 01.2005 - по наст. время | 397 | 540 | 12882 |
88.56 | 03.2007 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
42.38 | 12.2011 - по наст. время | 280 | 381 | 12882 |
42.38 T | 12.2011 - по наст. время | 280 | 381 | 12882 |
42.41 T, 42.42 T | 12.2011 - по наст. время | 302 | 411 | 12882 |
42.41, 42.42 | 12.2011 - по наст. время | 302 | 411 | 12882 |
42.44 | 12.2011 - по наст. время | 324 | 441 | 12882 |
42.44 T | 12.2011 - по наст. время | 324 | 441 | 12882 |
42.48 | 12.2011 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
42.48 T | 12.2011 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
42.52 T | 12.2011 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
42.56 T | 12.2011 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
44.38 | 12.2011 - по наст. время | 280 | 381 | 12882 |
44.38 T | 12.2011 - по наст. время | 280 | 381 | 12882 |
44.41 T, 44.42 T | 12.2011 - по наст. время | 302 | 411 | 12882 |
44.41, 44.42 | 12.2011 - по наст. время | 302 | 411 | 12882 |
44.44 | 12.2011 - по наст. время | 324 | 441 | 12882 |
44.44 T | 12.2011 - по наст. время | 324 | 441 | 12882 |
44.48 | 12.2011 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
44.48 T | 12.2011 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
44.52 T | 12.2011 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
44.56 T | 12.2011 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
64.38 | 12.2011 - по наст. время | 280 | 381 | 12882 |
64.38 T | 12.2011 - по наст. время | 280 | 381 | 12882 |
64.41 T, 64.42 T | 12.2011 - по наст. время | 302 | 411 | 12882 |
64.41, 64.42 | 12.2011 - по наст. время | 302 | 411 | 12882 |
64.44 | 12.2011 - по наст. время | 324 | 441 | 12882 |
64.44 T | 12.2011 - по наст. время | 324 | 441 | 12882 |
64.48 | 12.2011 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
64.48 T | 12.2011 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
64.50 | 09.2014 - по наст. время | 368 | 500 | 12882 |
64.52 | 12.2011 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
64.52 T | 12.2011 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
64.54 | 12.2011 - по наст. время | 397 | 540 | 12882 |
64.54 T | 12.2011 - по наст. время | 397 | 540 | 12882 |
64.56 | 12.2011 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
64.56 T | 12.2011 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
66.38 | 12.2011 - по наст. время | 280 | 381 | 12882 |
66.38 T | 12.2011 - по наст. время | 280 | 381 | 12882 |
66.41 T, 66.42 T | 12.2011 - по наст. время | 302 | 411 | 12882 |
66.41, 66.42 | 12.2011 - по наст. время | 302 | 411 | 12882 |
66.44 | 12.2011 - по наст. время | 324 | 441 | 12882 |
66.44 T | 12.2011 - по наст. время | 324 | 441 | 12882 |
66.48 | 12.2011 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
66.48 T | 12.2011 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
66.52 | 12.2011 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
66.52 T | 12.2011 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
66.54 | 12.2011 - по наст. время | 397 | 540 | 12882 |
66.54 T | 12.2011 - по наст. время | 397 | 540 | 12882 |
66.56 | 12.2011 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
66.56 T | 12.2011 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
84.38 | 12.2011 - по наст. время | 280 | 381 | 12882 |
84.41, 84.42 | 12.2011 - по наст. время | 302 | 411 | 12882 |
84.44 | 12.2011 - по наст. время | 324 | 441 | 12882 |
84.48 | 12.2011 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
84.50 | 09.2014 - по наст. время | 368 | 500 | 12882 |
84.52 | 12.2011 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
84.54 | 12.2011 - по наст. время | 397 | 540 | 12882 |
84.56 | 12.2011 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
86.44 | 12.2011 - по наст. время | 324 | 441 | 12882 |
86.48 | 12.2011 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
86.52 | 12.2011 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
86.54 | 12.2011 - по наст. время | 397 | 540 | 12882 |
86.56 | 12.2011 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
88.44 | 12.2011 - по наст. время | 324 | 441 | 12882 |
88.48 | 12.2011 - по наст. время | 353 | 480 | 12882 |
88.52 | 12.2011 - по наст. время | 382 | 520 | 12882 |
88.54 | 12.2011 - по наст. время | 397 | 540 | 12882 |
88.56 | 12.2011 - по наст. время | 412 | 560 | 12882 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
180 SDT | 02.2003 - по наст. время | 119 | 162 | 5883 |
180 SDT, 180 SHT | 06.2007 - по наст. время | 136 | 185 | 4460 |
180 SDX | 03.2003 - по наст. время | 119 | 162 | 5883 |
180 SDX, 180 SHX | 06.2007 - по наст. время | 136 | 185 | 4460 |
180 SHT | 03.2003 - по наст. время | 119 | 162 | 5883 |
180 SHX | 03.2003 - по наст. время | 119 | 162 | 5883 |
280 SDB | 06.2007 - по наст. время | 194 | 264 | 8268 |
280 SDT | 06.2007 - по наст. время | 194 | 264 | 8268 |
280 SHT | 06.2007 - по наст. время | 194 | 264 | 8268 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1142 ACB | 09.2008 - по наст. время | 300 | 408 | 10824 |
1142 ACX | 09.2008 - по наст. время | 300 | 408 | 10824 |
1144 ACX | 01.2011 - по наст. время | 324 | 441 | 10824 |
518 | 01.2006 - по наст. время | 136 | 185 | 4460 |
518 | 01.2006 - по наст. время | 136 | 185 | 4460 |
518 | 01.2006 - по наст. время | 123 | 167 | 3922 |
518 FHX, LHX | 09.2008 - по наст. время | 119 | 162 | 5880 |
522 HHT | 05.2008 - по наст. время | 165 | 224 | 6690 |
522 HHT, LHT | 09.2008 - по наст. время | 158 | 215 | 5880 |
522 HHX | 05.2008 - по наст. время | 165 | 224 | 6690 |
522 HHX, LHX | 09.2008 - по наст. время | 158 | 215 | 5880 |
617 FHX | 01.1997 - 09.2008 | 119 | 162 | 5883 |
617 FHX | 01.1997 - 09.2008 | 119 | 162 | 5883 |
620 LDT, LHT | 01.1997 - 09.2008 | 142 | 193 | 5883 |
622 LHX, FHX | 01.1997 - 09.2008 | 158 | 215 | 5883 |
624 LDT, YHT | 09.2008 - по наст. время | 172 | 235 | 5880 |
625 | 08.2007 - по наст. время | 184 | 250 | 6690 |
625 | 08.2007 - по наст. время | 184 | 250 | 6690 |
625 DHT | 09.2008 - по наст. время | 172 | 235 | 5883 |
625 DHX | 09.2008 - по наст. время | 172 | 235 | 5883 |
625 VHX | 09.2008 - по наст. время | 184 | 250 | 6690 |
628 | 08.2007 - по наст. время | 210 | 286 | 6690 |
628 DHZ | 09.2008 - по наст. время | 210 | 286 | 6690 |
628 UHB | 09.2008 - по наст. время | 210 | 286 | 6690 |
628 UHX | 09.2008 - по наст. время | 210 | 286 | 6690 |
827 DHF | 01.2011 - по наст. время | 210 | 286 | 6693 |
827 LDT | 09.2008 - по наст. время | 194 | 234 | 8268 |
827 YCX | 09.2008 - по наст. время | 194 | 234 | 8268 |
827 YHF | 09.2008 - по наст. время | 194 | 234 | 8268 |
832 FDB | 09.2008 - по наст. время | 221 | 301 | 8268 |
832 FTB | 09.2008 - по наст. время | 221 | 301 | 8268 |
832 YCB | 09.2008 - по наст. время | 221 | 301 | 8268 |
832 YCX | 09.2008 - по наст. время | 221 | 301 | 8268 |
940 EDB | 01.2011 - по наст. время | 294 | 400 | 8849 |
940 EDE | 01.2011 - по наст. время | 294 | 400 | 8849 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2002 | 02.1968 - 07.1975 | 74 | 100 | 1990 |
2002 Turbo | 01.1974 - 07.1975 | 125 | 170 | 1990 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
MXM 120, MXM 130 | 01.2002 - 12.2007 | 71 | 97 | 7472 |
MXM 120, MXM 130 | 01.2002 - 12.2007 | 71 | 97 | 7472 |
MXM 140, MXM 155 | 01.2002 - 12.2007 | 86 | 115 | 7472 |
MXM 140, MXM 155 | 01.2002 - 12.2007 | 86 | 115 | 7472 |
MXM 175 | 01.2002 - 12.2007 | 108 | 147 | 7472 |
MXM 175 | 01.2002 - 12.2007 | 108 | 147 | 7472 |
MXM 190 | 01.2002 - 12.2007 | 119 | 162 | 7472 |
MXM 190 | 01.2002 - 12.2007 | 119 | 162 | 7472 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
125 | 11.2006 - по наст. время | 120 | 163 | 6728 |
130 | 11.2006 - по наст. время | 93 | 126 | 6728 |
140 | 11.2006 - по наст. время | 129 | 175 | 6728 |
145 | 01.2011 - по наст. время | 138 | 188 | 6728 |
155 | 01.2007 - 12.2009 | 142 | 193 | 6728 |
160 | 12.2010 - по наст. время | 149 | 203 | 6728 |
170 | 12.2010 - по наст. время | 160 | 218 | 6728 |
185 | 12.2010 - по наст. время | 172 | 234 | 6728 |
200 | 12.2010 - по наст. время | 184 | 250 | 6728 |
215 | 12.2010 - по наст. время | 191 | 260 | 6728 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
410 | 01.2012 - по наст. время | 63 | 86 | 4525 |
420 | 01.2012 - по наст. время | 70 | 95 | 4525 |
430 | 01.2012 - по наст. время | 77 | 105 | 4525 |
440 | 01.2012 - по наст. время | 85 | 115 | 4525 |
450 | 01.2012 - по наст. время | 92 | 125 | 4525 |
460 | 01.2012 - по наст. время | 99 | 135 | 4525 |
530 | 01.2012 - по наст. время | 103 | 140 | 4525 |
540 | 01.2012 - по наст. время | 110 | 150 | 4525 |
550 | 01.2012 - по наст. время | 116 | 158 | 4525 |
620 | 01.2012 - по наст. время | 110 | 150 | 6788 |
630 | 01.2012 - по наст. время | 117 | 159 | 6788 |
640 | 01.2012 - по наст. время | 124 | 169 | 6788 |
650 | 01.2012 - по наст. время | 129 | 175 | 6788 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
810 | 01.2012 - по наст. время | 151 | 205 | 6728 |
820 | 01.2012 - по наст. время | 139 | 189 | 6788 |
830 | 01.2012 - по наст. время | 165 | 225 | 6728 |
850 | 01.2012 - по наст. время | 184 | 250 | 6728 |
870 | 01.2012 - по наст. время | 195 | 265 | 6728 |
920 | 01.2012 - по наст. время | 232 | 321 | 8710 |
930 | 01.2012 - по наст. время | 254 | 345 | 8710 |
940 | 01.2012 - по наст. время | 276 | 375 | 8710 |
950 | 01.2012 - по наст. время | 298 | 405 | 8710 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
FA 65 CF 180 | 02.1998 - 12.2000 | 133 | 181 | 6240 |
FA 65 CF 210 | 02.1998 - 12.2000 | 156 | 212 | 6240 |
FA 65 CF 240 | 02.1998 - 12.2000 | 177 | 241 | 6240 |
FAV 65 CF 180 | 02.1998 - 12.2000 | 133 | 181 | 6240 |
FAV 65 CF 210 | 02.1998 - 12.2000 | 156 | 212 | 6240 |
FAV 65 CF 240 | 02.1998 - 12.2000 | 177 | 241 | 6240 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
FA 75.240 | 07.1992 - 02.1998 | 180 | 245 | 8661 |
FA 75.270 | 07.1992 - 02.1998 | 200 | 272 | 8661 |
FA 75.300 | 07.1992 - 02.1998 | 222 | 302 | 8661 |
FAG 75.240,FAN 75.240 | 07.1992 - 02.1998 | 180 | 245 | 8661 |
FAG 75.270,FAN 75.270 | 07.1992 - 02.1998 | 200 | 272 | 8661 |
FAG 75.300,FAN 75.300 | 07.1992 - 02.1998 | 222 | 302 | 8661 |
FAR 75.240,FAS 75.240 | 07.1992 - 02.1998 | 180 | 245 | 8661 |
FAR 75.270,FAS 75.270 | 07.1992 - 02.1998 | 200 | 272 | 8661 |
FAR 75.300,FAS 75.300 | 07.1992 - 02.1998 | 222 | 302 | 8661 |
FAT 75.270 | 07.1992 - 02.1998 | 200 | 272 | 8661 |
FAV 75.240 | 07.1992 - 02.1998 | 180 | 245 | 8661 |
FAV 75.270 | 07.1992 - 02.1998 | 200 | 272 | 8661 |
FT 75.240 | 07.1992 - 02.1998 | 180 | 245 | 8661 |
FT 75.270 | 07.1992 - 02.1998 | 200 | 272 | 8661 |
FT 75.300 | 07.1992 - 02.1998 | 222 | 302 | 8661 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
FA 75 CF 250 | 02.1998 - 12.2000 | 183 | 249 | 9186 |
FA 75 CF 290 | 02.1998 - 12.2000 | 212 | 288 | 9186 |
FA 75 CF 320 | 02.1998 - 12.2000 | 235 | 320 | 9186 |
FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 02.1998 - 12.2000 | 183 | 249 | 9186 |
FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 02.1998 - 12.2000 | 212 | 288 | 9186 |
FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | 02.1998 - 12.2000 | 235 | 320 | 9186 |
FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 02.1998 - 12.2000 | 183 | 249 | 9186 |
FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 02.1998 - 12.2000 | 212 | 288 | 9186 |
FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 02.1998 - 12.2000 | 235 | 320 | 9186 |
FAT 75 CF 250 | 02.1998 - 12.2000 | 183 | 249 | 9186 |
FAT 75 CF 290 | 02.1998 - 12.2000 | 212 | 288 | 9186 |
FAT 75 CF 320 | 02.1998 - 12.2000 | 235 | 320 | 9186 |
FAV 75 CF 250 | 06.2001 - по наст. время | 183 | 249 | 9186 |
FT 75 CF 250 | 02.1998 - 12.2000 | 183 | 249 | 9186 |
FT 75 CF 290 | 02.1998 - 12.2000 | 212 | 288 | 9186 |
