Аккумулятор Berga 5804060747502
Наименования, встречающиеся в открытых источниках, носят справочный характер. Применимость к Вашему автомобилю, параметры, точные характеристики, проверяйте по каталогу производителя.
Наименования | |
---|---|
Аккумулятор BERGA Power Block 80А/ч обратная полярность, низкий |
Ищем выгодные предложения...
|
Применяемость
ALFA ROMEOALPINAAUDIBMWCHEVROLETCHRYSLERDODGEFIATFORDFORD USAINFINITIJAGUARJEEPLANCIAMERCEDES-BENZNISSANOPELPEUGEOTPORSCHERENAULTSAABTOYOTAVAUXHALLVOLVO
A4 / S4 B5 (8D2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Sedan (8D2)A4 / S4 B6 (8E2), A4 B6 (8E2)A4 / S4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Avant (8E5)A4 / S4 B7 (8EC), A4 B7 (8EC), A4 B7 Sedan (8EC)A4 / S4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Avant (8ED)A4 B5 Avant (8D5)A6 / S6 C5 (4B2), A6 C5 (4B2), A6 C5 Sedan (4B2)A6 / S6 C6 (4F2), A6 C6 (4F2), A6 C6 Sedan (4F2)A6 C6 Avant (4F5)ALLROAD C5 (4BH), ALLROAD C5 Avant (4BH)Q7 (4LB)TT (8J3)TT Roadster (8J9)
1 (E81)1 (E87)3 (E46), 3 Sedan (E46)3 (E90), 3 Sedan (E90)3 Compact (E36)3 Compact (E46)3 Touring (E46)3 Touring (E91)3 Кабриолет (E36)3 Кабриолет (E46)3 Кабриолет (E93)3 купе (E46)3 купе (E92)5 (E34), 5 Sedan (E34)5 (E39), 5 Sedan (E39)5 Touring (E39)7 (E32), 7 Sedan (E32)
B-MAX (JK)B-MAX Van (JK)C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)C-MAX II VanESCAPE II (DM2), KUGA II (DM2)FOCUS C-MAX (DM2)FOCUS II (DA_, HCP, DP)FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS), FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)FOCUS II КабриолетFOCUS II седан (DB_, FCH, DH)FOCUS IIIFOCUS III TurnierFOCUS III Фургон/хетчбэкFOCUS III седанGALAXY II (WA6)GALAXY MK II VAN (WA6)GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)GRAND C-MAX VanGTKUGA IMONDEO IV (BA7)MONDEO IV Turnier (BA7)MONDEO IV VanMONDEO IV седан (BA7)RANGER (TKE), RANGER SUV (TKE)S-MAX (WA6)TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3)TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобусTRANSIT CONNECT Wagon, TRANSIT CONNECT вэнTRANSIT COURIER B460 Автофургон / микроавтобусTRANSIT COURIER B460 вэнTRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3)TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ)TRANSIT TOURNEO АвтобусTRANSIT Van (FA_ _), TRANSIT Фургон (FA_ _)TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _)TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, FTRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)TRANSIT Фургон (FA_ _)
X-TYPE I (X400), X-TYPE I ESPORTIVO (X400)X-TYPE I универсал (X400)XF I (X250), XF I Sedan (X250)XF SPORTBRAKE (X250)XJ (X350, X358), XJ ESPORTIVO (X350, X358), XJ Sedan (X350, X358)XK 8 Convertible (X100)XK 8 купе (X100)
C-CLASS (W203), C-CLASS Sedan (W203)C-CLASS (W204), C-CLASS Sedan (W204)C-CLASS Break (S202), C-CLASS T-Model (S202)C-CLASS T-Model (S203)C-CLASS T-Model (S204)
NAVARA (D22), NP300 HARDBODY (D22), NP300 PICKUP (D22)PRIMASTAR Van (X83), PRIMASTAR Автобус (X83)PRIMASTAR c бортовой платформой/ходовая часть (X83)PRIMASTAR Фургон (X83)
ASTRA J (P10)ASTRA J Sports Tourer (P10)ASTRA J Фургон/универсал (P10)ASTRA J Фургон/хетчбэк (P10)ASTRA K (B16)ASTRA K Sports Tourer (B16)INSIGNIA A (G09)INSIGNIA A Country Tourer (G09)INSIGNIA A Sports Tourer (G09)INSIGNIA A седан (G09)MERIVA B вэн (S10)OMEGA B (V94)OMEGA B универсал (V94)VECTRA C (Z02)VECTRA C GTS (Z02)VECTRA C универсал (Z02)VIVARO B c бортовой платформой/ходовая часть (X82)VIVARO B Фургон (X82)
911 (996)911 (997)911 Кабриолет (996)911 Кабриолет (997)911 тарга (996)911 тарга (997)BOXSTER (986)BOXSTER (987)BOXSTER Spyder (987)CAYMAN (987)
ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE Mk IV (JK0/1_)LAGUNA III (BT0/1)LAGUNA III Grandtour (KT0/1), LAGUNA III Sport Tourer (KT0/1), LAGUNA III Sportour (KT0/1)LAGUNA купе (DT0/1)LATITUDE (L70_)TRAFIC III c бортовой платформой/ходовая часть (EG_)TRAFIC III Автобус (JG_)TRAFIC III Фургон (FG_)VEL SATIS (BJ0_)
AVENSIS (_T25_)AVENSIS седан (_T25_)AVENSIS универсал (_T25_)COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_)VERSO (_R2_)
ASTRA Mk VII (K) (B16)ASTRA Mk VII (K) универсал (B16)INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)INSIGNIA Mk I (A) Хэтчбэк (G09)INSIGNIA Mk I (A) седан (G09)OMEGA (B) седан (V94)OMEGA (B) универсал (V94)VECTRA Mk II (C) (Z02)VECTRA Mk II (C) GTS (Z02)VECTRA Mk II (C) универсал (Z02)VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83)VIVARO A Фургон (X83)VIVARO B c бортовой платформой/ходовая часть (X82)VIVARO B Автобус (X82)
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.4 JTDM (939AXD) | 07.2007 - 11.2011 | 154 | 210 | 2387 |
2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B) | 09.2005 - 11.2011 | 147 | 200 | 2387 |
2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) | 05.2007 - 11.2011 | 154 | 210 | 2387 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.4 JTDM (939.BXM1B) | 05.2007 - 12.2012 | 154 | 210 | 2387 |
2.4 JTDM (939BXD1B, 939BXD12) | 03.2006 - 11.2011 | 147 | 200 | 2387 |
2.4 JTDM Q4 (939BXM2B) | 05.2007 - 11.2011 | 154 | 210 | 2387 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXD12) | 01.2006 - 03.2011 | 147 | 200 | 2387 |
2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 939DXM1B) | 05.2007 - 03.2011 | 154 | 210 | 2387 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) | 05.2009 - 06.2010 | 125 | 170 | 1956 |
2.4 JTDM (939DXM1B, 939EXM1B) | 03.2008 - 03.2011 | 154 | 210 | 2387 |
2.4 JTDM (939EXD1B, 939EXD12) | 03.2006 - 03.2011 | 147 | 200 | 2387 |
3.2 JTS (939EXG2B) | 03.2008 - 03.2011 | 191 | 260 | 3195 |
3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) | 03.2006 - 03.2011 | 191 | 260 | 3195 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.3 | 03.1999 - 07.2002 | 206 | 280 | 3300 |
3.3 Привод на все колеса | 11.2001 - 01.2005 | 206 | 280 | 3300 |
3.4 S | 08.2002 - 01.2006 | 224 | 305 | 3346 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.9 Di, 1.9 TDI | 12.1995 - 11.2000 | 55 | 75 | 1896 |
1.9 TDI | 01.1995 - 11.2000 | 66 | 90 | 1896 |
1.9 TDI | 03.2000 - 11.2000 | 85 | 116 | 1896 |
1.9 TDI | 10.1995 - 11.2000 | 81 | 110 | 1896 |
2.5 TDI | 09.1997 - 11.2000 | 110 | 150 | 2496 |
2.5 TDI quattro | 09.1997 - 11.2000 | 110 | 150 | 2496 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.5 TDI | 08.2001 - 07.2002 | 114 | 155 | 2496 |
2.5 TDI | 07.2002 - 12.2004 | 120 | 163 | 2496 |
2.5 TDI quattro | 11.2000 - 12.2004 | 132 | 180 | 2496 |
3.0 | 04.2001 - 12.2004 | 160 | 218 | 2976 |
3.0 | 11.2000 - 12.2004 | 162 | 220 | 2976 |
3.0 quattro | 11.2000 - 12.2004 | 162 | 220 | 2976 |
3.0 quattro | 04.2001 - 12.2004 | 160 | 218 | 2976 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 11.2001 - 12.2004 | 74 | 101 | 1896 |
1.9 TDI | 09.2001 - 12.2004 | 96 | 130 | 1896 |
1.9 TDI | 06.2004 - 12.2004 | 85 | 116 | 1896 |
1.9 TDI quattro | 11.2001 - 12.2004 | 96 | 130 | 1896 |
2.5 TDI | 07.2002 - 12.2004 | 120 | 163 | 2496 |
2.5 TDI | 09.2001 - 07.2002 | 114 | 155 | 2496 |
2.5 TDI quattro | 09.2001 - 12.2004 | 132 | 180 | 2496 |
3.0 | 09.2001 - 12.2004 | 162 | 220 | 2976 |
3.0 | 04.2001 - 12.2004 | 160 | 218 | 2976 |
3.0 quattro | 04.2001 - 12.2004 | 160 | 218 | 2976 |
3.0 quattro | 09.2001 - 12.2004 | 162 | 220 | 2976 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 09.2005 - 09.2006 | 89 | 121 | 1968 |
2.0 TDI | 11.2005 - 11.2006 | 93 | 126 | 1968 |
2.0 TDI | 11.2004 - 06.2008 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | 120 | 163 | 1968 |
2.0 TDI | 11.2004 - 06.2008 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI 16V | 11.2004 - 06.2008 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 06.2006 - 06.2008 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 06.2006 - 06.2008 | 120 | 163 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 01.2006 - 06.2008 | 103 | 140 | 1968 |
2.5 TDI | 11.2004 - 05.2006 | 120 | 163 | 2496 |
2.7 TDI | 01.2006 - 06.2008 | 132 | 180 | 2698 |
2.7 TDI | 11.2005 - 06.2008 | 120 | 163 | 2698 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 11.2004 - 06.2008 | 85 | 116 | 1896 |
2.0 TDI | 11.2005 - 11.2006 | 93 | 126 | 1968 |
2.0 TDI | 09.2005 - 09.2006 | 89 | 121 | 1968 |
2.0 TDI | 11.2004 - 06.2008 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | 120 | 163 | 1968 |
2.0 TDI | 11.2004 - 06.2008 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI 16V | 11.2004 - 06.2008 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 06.2006 - 06.2008 | 120 | 163 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 06.2006 - 06.2008 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 01.2006 - 06.2008 | 103 | 140 | 1968 |
2.5 TDI | 11.2004 - 05.2006 | 120 | 163 | 2496 |
2.7 TDI | 01.2006 - 06.2008 | 132 | 180 | 2698 |
2.7 TDi | 11.2005 - 03.2008 | 120 | 163 | 2698 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 02.1996 - 09.2001 | 81 | 110 | 1896 |
1.9 TDI | 02.1996 - 09.2001 | 66 | 90 | 1896 |
1.9 TDI | 03.2000 - 09.2001 | 85 | 115 | 1896 |
2.5 TDI | 09.1997 - 09.2001 | 110 | 150 | 2496 |
2.5 TDI quattro | 09.1997 - 09.2001 | 110 | 150 | 2496 |
2.8 | 10.1996 - 09.2001 | 142 | 193 | 2771 |
2.8 quattro | 10.1996 - 09.2001 | 142 | 193 | 2771 |
RS4 quattro | 05.2000 - 09.2001 | 280 | 380 | 2671 |
S4 quattro | 09.1997 - 09.2001 | 195 | 265 | 2671 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.5 TDI | 08.2001 - 01.2005 | 114 | 155 | 2496 |
2.5 TDI | 07.1997 - 01.2005 | 110 | 150 | 2496 |
2.5 TDI | 07.2002 - 01.2005 | 120 | 163 | 2496 |
2.5 TDI | 02.2000 - 01.2005 | 132 | 180 | 2496 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 04.2009 - 03.2011 | 120 | 163 | 1968 |
2.0 TDI | 09.2005 - 06.2006 | 89 | 121 | 1968 |
2.0 TDI | 07.2004 - 03.2011 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI | 11.2008 - 03.2011 | 125 | 170 | 1968 |
2.8 FSI quattro | 10.2008 - 03.2011 | 140 | 190 | 2773 |
2.8 FSI quattro | 10.2008 - 03.2011 | 162 | 220 | 2773 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 09.2005 - 06.2006 | 89 | 121 | 1968 |
2.0 TDI | 04.2009 - 08.2011 | 120 | 163 | 1968 |
2.0 TDI | 10.2008 - 08.2011 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TFSI | 06.2005 - 08.2011 | 125 | 170 | 1984 |
2.4 quattro | 03.2005 - 10.2008 | 130 | 177 | 2393 |
2.8 FSI | 11.2006 - 10.2008 | 154 | 210 | 2773 |
2.8 FSI | 10.2008 - 08.2011 | 162 | 220 | 2773 |
2.8 FSI | 10.2008 - 08.2011 | 140 | 190 | 2773 |
2.8 FSI quattro | 10.2008 - 08.2011 | 162 | 220 | 2773 |
2.8 FSI quattro | 06.2007 - 10.2008 | 154 | 210 | 2773 |
2.8 FSI quattro | 10.2008 - 08.2011 | 140 | 190 | 2773 |
3.0 | 03.2005 - 05.2006 | 160 | 218 | 2976 |
3.0 quattro | 03.2005 - 05.2006 | 160 | 218 | 2976 |
3.2 FSI | 03.2005 - 10.2008 | 188 | 255 | 3123 |
3.2 FSI quattro | 03.2005 - 10.2008 | 188 | 255 | 3123 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.5 TDI quattro | 05.2003 - 08.2005 | 120 | 163 | 2496 |
2.7 T quattro | 05.2000 - 08.2005 | 184 | 250 | 2671 |
2.7 quattro | 09.2000 - 08.2005 | 187 | 254 | 2671 |
4.2 V8 quattro | 07.2002 - 08.2005 | 220 | 299 | 4163 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.6 FSI quattro | 08.2006 - 05.2010 | 206 | 280 | 3597 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.8 TFSI | 06.2008 - 06.2014 | 118 | 160 | 1798 |
2.0 TDI quattro | 06.2008 - 06.2014 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TFSI | 08.2006 - 06.2010 | 147 | 200 | 1984 |
2.0 TFSI | 05.2010 - 06.2014 | 155 | 211 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 05.2010 - 06.2014 | 155 | 211 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 06.2010 | 147 | 200 | 1984 |
2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | 195 | 265 | 1984 |
2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | 200 | 272 | 1984 |
2.5 RS quattro | 07.2009 - 06.2014 | 250 | 340 | 2480 |
2.5 RS quattro | 05.2011 - 06.2014 | 265 | 360 | 2480 |
3.2 V6 quattro | 08.2006 - 06.2010 | 184 | 250 | 3189 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.8 TFSI | 06.2008 - 06.2014 | 118 | 160 | 1798 |
2.0 TDI quattro | 06.2008 - 06.2014 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TFSI | 03.2007 - 06.2010 | 147 | 200 | 1984 |
2.0 TFSI | 05.2010 - 06.2014 | 155 | 211 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 05.2010 - 06.2014 | 155 | 211 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 06.2010 | 147 | 200 | 1984 |
2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | 195 | 265 | 1984 |
2.0 TTS quattro | 05.2008 - 06.2014 | 200 | 272 | 1984 |
2.5 RS quattro | 03.2012 - 06.2014 | 265 | 360 | 2480 |
2.5 RS quattro | 07.2009 - 06.2014 | 250 | 340 | 2480 |
3.2 V6 quattro | 03.2007 - 06.2010 | 184 | 250 | 3189 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
116 d | 11.2008 - 12.2011 | 85 | 116 | 1995 |
118 d | 09.2006 - 12.2011 | 105 | 143 | 1995 |
118 d | 09.2006 - 12.2011 | 100 | 136 | 1995 |
120 d | 03.2007 - 12.2011 | 145 | 197 | 1995 |
120 d | 03.2007 - 12.2011 | 130 | 177 | 1995 |
120 d | 03.2007 - 12.2011 | 120 | 163 | 1995 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
118 d | 03.2007 - 06.2011 | 100 | 136 | 1995 |
118 d | 06.2004 - 02.2007 | 90 | 122 | 1995 |
120 d | 06.2004 - 02.2007 | 110 | 150 | 1995 |
120 d | 06.2004 - 06.2011 | 120 | 163 | 1995 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
318 d | 03.2003 - 02.2005 | 85 | 116 | 1995 |
318 d | 09.2001 - 03.2003 | 85 | 116 | 1951 |
320 d | 02.1998 - 08.2001 | 95 | 129 | 1951 |
320 d | 09.2001 - 05.2005 | 110 | 150 | 1995 |
320 d | 04.1998 - 09.2001 | 100 | 136 | 1951 |
330 d | 10.1999 - 02.2005 | 135 | 184 | 2926 |
330 d | 03.2003 - 02.2005 | 150 | 204 | 2993 |
330 xd | 01.2000 - 02.2003 | 135 | 184 | 2926 |
330 xd | 09.2002 - 12.2004 | 150 | 204 | 2993 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
316 d | 07.2009 - 12.2011 | 85 | 116 | 1995 |
318 d | 02.2007 - 10.2011 | 105 | 143 | 1995 |
318 d | 03.2005 - 08.2007 | 90 | 122 | 1995 |
318 d | 09.2007 - 10.2011 | 100 | 136 | 1995 |
320 d | 09.2007 - 02.2010 | 130 | 177 | 1995 |
320 d | 12.2004 - 09.2007 | 110 | 150 | 1995 |
320 d | 12.2004 - 10.2011 | 120 | 163 | 1995 |
320 d xDrive | 09.2008 - 02.2010 | 130 | 177 | 1995 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
318 tds | 06.1995 - 08.2000 | 66 | 90 | 1665 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
318 td | 03.2003 - 02.2005 | 85 | 115 | 1995 |
320 td | 09.2001 - 02.2005 | 110 | 150 | 1995 |
325 ti | 04.2001 - 12.2004 | 141 | 192 | 2494 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
318 d | 03.2003 - 02.2005 | 85 | 116 | 1995 |
318 d | 10.2002 - 03.2003 | 85 | 115 | 1951 |
320 d | 03.2000 - 09.2001 | 100 | 136 | 1951 |
320 d | 09.2001 - 02.2005 | 110 | 150 | 1995 |
330 d | 10.1999 - 02.2005 | 135 | 184 | 2926 |
330 d | 03.2003 - 02.2005 | 150 | 204 | 2993 |
330 i | 06.2000 - 02.2005 | 170 | 231 | 2979 |
330 xd | 01.2000 - 03.2003 | 135 | 184 | 2926 |
330 xd | 08.2002 - 05.2005 | 150 | 204 | 2993 |
330 xi | 06.2000 - 02.2005 | 170 | 231 | 2979 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
318 d | 09.2005 - 08.2007 | 90 | 122 | 1995 |
320 d | 02.2007 - 12.2010 | 130 | 177 | 1995 |
320 d | 06.2005 - 06.2012 | 120 | 163 | 1995 |
320 d | 12.2004 - 08.2007 | 110 | 150 | 1995 |
320 d | 02.2007 - 02.2010 | 145 | 197 | 1995 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
318 i | 03.1994 - 11.1999 | 85 | 115 | 1796 |
320 i | 12.1993 - 11.1999 | 110 | 150 | 1990 |
323 i, 325 i | 05.1995 - 11.1999 | 125 | 170 | 2494 |
325 i | 03.1993 - 08.1995 | 141 | 192 | 2494 |
328 i | 01.1995 - 11.1999 | 142 | 193 | 2793 |
M3 3.0 | 04.1994 - 07.1995 | 210 | 286 | 2990 |
M3 3.2 | 03.1996 - 09.1999 | 236 | 321 | 3201 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
318 Ci | 09.2001 - 12.2007 | 105 | 143 | 1995 |
318 Ci | 03.2004 - 08.2006 | 110 | 150 | 1995 |
318 Ci | 12.2000 - 08.2006 | 100 | 136 | 1995 |
320 Cd | 02.2005 - 12.2007 | 110 | 150 | 1995 |
323 Ci | 04.2000 - 09.2000 | 120 | 163 | 2494 |
325 Ci | 09.2000 - 08.2006 | 141 | 192 | 2494 |
330 Ci | 06.2000 - 08.2006 | 170 | 231 | 2979 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
320 d | 09.2007 - 02.2010 | 145 | 197 | 1995 |
320 d | 03.2008 - 02.2010 | 130 | 177 | 1995 |
M3 | 03.2008 - 10.2013 | 309 | 420 | 3999 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
320 Cd | 11.2003 - 07.2006 | 110 | 150 | 1995 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
325 d | 02.2007 - 02.2010 | 145 | 197 | 2993 |
M3 | 06.2007 - 06.2013 | 309 | 420 | 3999 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
518 i | 09.1989 - 04.1994 | 83 | 113 | 1796 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
528 i | 09.1995 - 08.2000 | 142 | 193 | 2793 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
528 i | 11.1996 - 08.2000 | 142 | 193 | 2793 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
730 i, iL V8 | 04.1992 - 09.1994 | 160 | 218 | 2997 |
735 i, iL | 07.1986 - 01.1989 | 162 | 220 | 3430 |
735 i, iL | 06.1986 - 07.1992 | 155 | 211 | 3430 |
740 i, iL V8 | 05.1992 - 03.1994 | 210 | 286 | 3982 |
750 i, iL V12 | 09.1987 - 09.1994 | 220 | 300 | 4988 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 D | 10.2006 - 12.2009 | 93 | 126 | 1991 |
2.0 D | 09.2007 - по наст. время | 110 | 150 | 1991 |
2.0 D 4WD | 10.2006 - 12.2009 | 93 | 126 | 1991 |
2.0 D 4WD | 10.2006 - по наст. время | 110 | 150 | 1991 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.7 D | 01.2012 - по наст. время | 96 | 131 | 1686 |
1.7 TD | 11.2013 - по наст. время | 81 | 110 | 1686 |
2.0 CDI | 05.2009 - 05.2011 | 92 | 125 | 1991 |
2.0 CDI, 2.0 VCDi | 05.2009 - по наст. время | 110 | 150 | 1991 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.7 TD | 11.2013 - 12.2015 | 81 | 110 | 1686 |
1.7 TD | 08.2012 - по наст. время | 96 | 131 | 1686 |
2.0 TD | 08.2012 - по наст. время | 120 | 163 | 1998 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.7 D | 01.2012 - 12.2015 | 96 | 131 | 1686 |
1.7 TD | 08.2013 - 12.2015 | 81 | 110 | 1686 |
2.0 CDI | 06.2011 - по наст. время | 120 | 163 | 1998 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 D | 02.2011 - по наст. время | 120 | 163 | 1998 |
2.0 D | 02.2011 - 12.2015 | 96 | 131 | 1998 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.7 | 09.2004 - 11.2012 | 142 | 193 | 2736 |
2.7 | 01.2007 - 11.2012 | 130 | 177 | 2736 |
3.5 | 09.2004 - 11.2012 | 183 | 249 | 3518 |
3.5 AWD | 09.2004 - 12.2010 | 186 | 253 | 3518 |
5.7 | 05.2009 - 12.2010 | 265 | 360 | 5654 |
5.7 | 09.2004 - 12.2008 | 250 | 340 | 5654 |
5.7 AWD, 5.7 LX AWD | 09.2008 - по наст. время | 268 | 364 | 5654 |
6.1 SRT8 | 06.2005 - 11.2012 | 317 | 431 | 6059 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.7 | 01.2007 - 12.2010 | 130 | 177 | 2736 |
2.7 | 09.2004 - 12.2010 | 142 | 193 | 2736 |
3.5 | 09.2004 - 12.2010 | 183 | 249 | 3518 |
3.5 AWD | 09.2004 - 12.2010 | 183 | 249 | 3518 |
5.7 | 09.2004 - 12.2010 | 250 | 340 | 5654 |
5.7 AWD | 04.2005 - 12.2010 | 250 | 340 | 5654 |
6.1 SRT8 | 06.2005 - 12.2010 | 317 | 431 | 6059 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.5 | 09.2008 - 12.2010 | 186 | 253 | 3518 |
3.6 | 01.2011 - по наст. время | 227 | 309 | 3604 |
5.7 | 01.2010 - по наст. время | 280 | 381 | 5654 |
5.7 | 09.2008 - 12.2016 | 277 | 377 | 5654 |
6.1 SRT8 | 09.2007 - по наст. время | 317 | 431 | 6059 |
6.1 SRT8 | 01.2008 - по наст. время | 313 | 426 | 6059 |
6.2 SRT Hellcat | 09.2014 - по наст. время | 527 | 717 | 6166 |
6.4 SRT8 | 08.2011 - по наст. время | 346 | 471 | 6417 |
6.4 SRT8 | 01.2011 - по наст. время | 351 | 477 | 6417 |
6.4, 6.4 Scat Pack 392 | 09.2014 - по наст. время | 362 | 492 | 6417 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.7 | 04.2006 - 12.2010 | 141 | 192 | 2736 |
3.5 | 06.2005 - 12.2010 | 186 | 253 | 3518 |
3.5 AWD | 09.2006 - 12.2010 | 186 | 253 | 3518 |
3.6 | 09.2011 - по наст. время | 218 | 296 | 3605 |
3.6 | 06.2012 - по наст. время | 215 | 292 | 3604 |
3.6 AWD | 01.2011 - по наст. время | 218 | 296 | 3605 |
3.6 AWD | 01.2012 - 12.2014 | 215 | 292 | 3604 |
5.7 | 06.2005 - 12.2009 | 257 | 349 | 5654 |
