Аккумулятор Berga 5684040557902
Наименования, встречающиеся в открытых источниках, носят справочный характер. Применимость к Вашему автомобилю, параметры, точные характеристики, проверяйте по каталогу производителя.
Наименования | |
---|---|
Аккумулятор BERGA Basicblock 68А/ч обратная полярность |
Нет изображения |
Ищем выгодные предложения...
|
Применяемость
ACURAALPINEBMCBMWCHRYSLERDAIHATSUDAIMLEREUNOSFORDFORD USAGLASHINOHONDAHONDA (GAC)HYUNDAIINFINITIISUZUJAGUARJEEPKIAKRAMERLEXUSLOTUSMARCOSMAZDAMERCEDES-BENZMITSUBISHINEW HOLLANDNISSANNISSAN (DFAC)NSUOPELPANTHERPEUGEOTRENAULTSSANGYONGSUBARUSUZUKITOYOTATOYOTA (FAW)TOYOTA (GAC)TVRVAUXHALL
MDX (YD1)MDX (YD2)MDX (YD_)NSXNSX тарга (NA1)RDXRSX купе (DC_)TL (UA8, UA9)TLXTSX (CL_)TSX (CU_)VIGOR
CHARADE III (G100, G101, G102), CHARADE Mk III (G100, G101, G102)DELTA WIDE Фургон (YB_)DELTA c бортовой платформой/ходовая часть (YB_, V5_, V7_, V9, DELTA WIDE c бортовой платформой/ходовая часть (YB_, V5_, V7DELTA АвтобусDELTA Автобус (V9_)
ACCORD IX седан (CR), ACCORD IX седан (CU, CR)CROSSTOUR IINTEGRA купе (DC)LAGREATODYSSEYODYSSEY (RL5)ODYSSEY SW GRANDE (RA_), ODYSSEY вэн (RA_)PILOT, PILOT / MR-VPILOT, PILOT SUVPRELUDE IV (BB_), PRELUDE Mk IV (BB_)PRELUDE Mk V (BB_), PRELUDE V (BB_)
ACCENT GYRO II (LC), ACCENT II (LC), AVEGA II (LC), EXCEL II (LC), VERNA II (LC)ACCENT GYRO II седан (LC), ACCENT II седан (LC), VERNA II седан (LC)ACCENT III (MC), ACCENT IV (MC), AVEGA III (MC), VERNA III (MC)ACCENT III седан (MC), ACCENT IV седан (MC), VERNA III седан (MC)ACCENT седан (HCR, HCI), SOLARIS седан (HCR, HCI), VERNA седан (HCR, HCI)AVANTE (FD), ELANTRA (FD), i30 (FD), i30 I (FD)AVANTE II (J-2), ELANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), LANTRA II Sedan (J-2), LANTRA Mk II (J-2)AVANTE III (XD), ELANTRA III (XD)AVANTE III седан (XD), ELANTRA III седан (XD), LANTRA III седан (XD)AZERA (TG), GRANDEUR (TG), GRANDEUR IV (TG), GRANDEUR Sedan (TG)CLICK (TB), GETZ (TB), GETZ PRIME (TB), TB (TB)COUPE II (GK), TIBURON / COUPE II (GK), TIBURON II (GK), TUSCANI II (GK)ELANTRA II универсал (J-2), LANTRA II Break (J-2), LANTRA II универсал (J-2), LANTRA Mk II универсал (J-2)ELANTRA LAVITA (FC), LAVITA (FC), MATRIX (FC)EMBERA V (NF), NF V (NF), SONATA V (NF), SONATA V Sedan (NF), SONICA V (NF)GENESIS (BH), GENESIS (BH, S4_), ROHENS (BH)GENESIS купе, GENESIS купе (BK), ROHENS купеHD LIGHTJM (JM), TUCSON (JM), TUCSON I (JM)SANTA FÉ III (DM, DMA), SANTA FÉ III SUV (DM, DMA)TERRACAN (HP)TIBURON купеi30 I универсал (FD), i30 универсал (FD)i40 I (VF)i40 I CW (VF)i40 I Kombi Van (VF)i45 VI (YF), i45 VI седан (YF), SONATA VI (YF)ix20 (JC)ix35 (LM, EL, ELH), ix35 SUV (LM, EL, ELH), TUCSON (LM, EL, ELH), TUCSON II (LM, EL, ELH), TUCSON IX35 (LM, EL, ELH)ix55, VERACRUZ
FXG КабриолетG седанI30I35 седанJ30JX SUV (L50)M (Y51)M30 ConvertibleM30 купеM35M37M45Q50Q70 (Y51), Q70L (Y51)QX4QX50 IQX56QX60QX70, QX70 WagonQX80
ASCENDERCAMEO (_U_), WIZARD (_U_)D-MAX I (TFR, TFS), D-MAX II (TFR, TFS)D-MAX I (TFR, TFS), RODEO I (TFR, TFS)D-MAX I c бортовой платформой/ходовая часть (TFR, TFS)FORWARD FGEMINI (JT)GEMINI седан (JT)N (5th Generation)N (6th Generation)VEHICROSS (_U_)
CHEROKEE (KJ), CHEROKEE / LIBERTY (KJ), LIBERTY (KJ), LIBERTY SUV (KJ)CHEROKEE (XJ), CHEROKEE SUV (XJ), WAGONEER (XJ)
CADENZA I (VG), K7 I (VG)CARENS II вэн (FJ), CARENS Mk II вэн (FJ), X-TREK II вэн (FJ)CARENS III вэн (UN), RONDO III вэн (UN)CARENS IV, CARENS IV (RP), RONDO IV, RONDO IV (RP)CEE'D SW (ED)CERATO I Хэтчбэк (LD), SPECTRA5 I Хэтчбэк (LD)CERATO I седан (LD), SPECTRA I седан (LD)K5 (FSGDS6B), K5 (FSGDS6B, TF), OPTIMA (FSGDS6B), OPTIMA (TF, FSGDS6B)LOTZE / OPTIMA II (MG), LOTZE II (MG), MAGENTIS II (MG), MAGENTIS II Sedan (MG), OPTIMA II (MG)PRIDE II (JB), RIO II (JB)PRIDE II седан (JB), RIO II седан (JB)PRO CEE'D (ED)PRO CEE'D (JD)PRO CEE'D Hatchback Van (JD)SORENTO I (JC)SORENTO II (XM)SOUL I (AM), SOUL I SUV (AM)SOUL II (PS), SOUL II SUV (PS)SPORTAGE II (JE_, KM_)SPORTAGE III (SL)VENGA (YN)
ES (_V6_), ES VI (_V6_)GS (_L1_), GS IV (_L1_)GS (_S16_), GS Sedan (_S16_)GS (_S19_), GS III (_S19_), GS Sedan (_S19_)GX (URJ15_, GRJ15_), GX II (URJ15_, GRJ15_)IS III (_E3_)LS (_F2_), LS II (_F2_), LS Sedan (_F2_)LS (_F3_), LS III (_F3_), LS Sedan (_F3_)LXLX (_J2_), LX III (_J2_)RC (_C1_)RX (MCU15)RX (_L1_), RX III (_L1_)RX (_L2_), RX IV (_L2_)RX (_U3_)SC Кабриолет (UZZ40_), SOARER Кабриолет (UZZ40_)SC купе (_ZZ3_)
2 (DE_, DH_), DEMIO (DE_, DH_)3 (BK), 3 I (BK), AXELA (BK)3 (BL), 3 II (BL), 3 SPORT (BL), AXELA (BL)3 II седан (BL), 3 седан (BL), AXELA седан (BL)3 седан (BK), AXELA седан (BK)5 (CW), PREMACY (CW)6 Hatchback (GH), 6 Sport (GH), ATENZA Hatchback (GH)6 Station Wagon (GY), ATENZA Station Wagon (GY)6 ULTRA седан (GH), 6 седан (GH), ATENZA седан (GH)6 combi-coupe (GH), 6 Sport Kombi (GH), 6 универсал (GH), ATENZA универсал (GH)6 седан (GG), ATENZA седан (GG)626 / CRONOS / MS6 Mk IV (GE), 626 IV (GE), 626 IV Sedan (GE), CAPELLA IV (GE), CRONOS / TELSTAR IV (GE), TELSTAR IV (GE)626 / CRONOS / MS6 Mk IV Hatchback (GE), 626 IV Hatchback (GE), CAPELLA IV Hatchback (GE), TELSTAR IV Hatchback (GE)626 / EUNOS 300 III (GD), 626 / EUNOS 300 Mk III (GD), 626 III (GD), 626 III Sedan (GD), CAPELLA III (GD), TELSTAR / 626 / EUNOS 300 III (GD), TELSTAR III (GD)626 II (GC), 626 II Sedan (GC), 626 Mk II (GC), CAPELLA II (GC), TELSTAR II (GC)626 II Hatchback (GC), 626 Mk II Hatchback (GC), CAPELLA II Hatchback (GC), TELSTAR II Hatchback (GC)626 III Break (GV), 626 III Station Wagon (GV), 626 Mk III Station Wagon (GV), CAPELLA III Rural (GV), CAPELLA III Station Wagon (GV)626 III Hatchback (GD), 626 Mk III Hatchback (GD), CAPELLA III Hatchback (GD), TELSTAR III Hatchback (GD)626 Mk V (GF), 626 V (GF), 626 V Sedan (GF), CAPELLA V (GF)626 Mk V Hatchback (GF), 626 V Hatchback (GF), CAPELLA V Hatchback (GF)626 Mk V Station Wagon (GW), 626 V Break (GW), 626 V Station Wagon (GW), CAPELLA V Rural (GW), CAPELLA V Station Wagon (GW)B-SERIE (UN), B-SERIES (UN), B2500 FIGHTER (UN), PROCEED (UN), PROCEED / DRIFTER (UN)B-SERIE c бортовой платформой/ходовая часть (UF), B-SERIES c бортовой платформой/ходовая часть (UF)BONGO BRAWNY Автобус (SR1), BONGO Автобус (SR1), E Автобус (SR1), E-SERIES Автобус (SR1), MARATHON Автобус (SR1)BONGO FRIENDEE Автобус (SG), E Автобус (SG), E-SERIES Автобус (SG)BONGO Фургон (SG), E Фургон (SG), E-SERIES Фургон (SG), E-SERIES Фургон (SG, SK)BONGO Фургон (SR2), E Фургон (SR2), E-SERIES Фургон (SR2)CX-7 (ER), CX-7 SUV (ER)CX-9 (TB)E c бортовой платформой/ходовая часть (SD1), E-SERIES c бортовой платформой/ходовая часть (SD1)E c бортовой платформой/ходовая часть (SD1, SL), E-SERIES c бортовой платформой/ходовая часть (SD1, SL)EUNOS 800 (TA), MILLENIA (TA), MILLENIA Sedan (TA), XEDOS 9 (TA)RX-7 III (FD), RX-7 Mk III (FD)RX-8 (SE, FE)TRIBUTE (EP)
AIRTREK I (CU_W), OUTLANDER I (CU_W), OUTLANDER I Wagon (CU_W, ZE, ZF)ASPIRE VIII (EA_), GALANT / ASPIRE Mk VI (EA_), GALANT VIII (EA_), GALANT VIII Sedan (EA_)CHALLENGER II (KH_, KG_, PB, PC), MONTERO SPORT II (KH_, KG_), MONTERO SPORT II SUV (KH_, KG_), NATIVA II (KH_, KG_), PAJERO DAKAR II (KH_, KG_), PAJERO SPORT II (KH_, KG_)Canter (FB7, FB8, FE7, FE8) VIIGALANT Mk VI универсал (EA_, EC_), GALANT VIII универсал (EA_, EC_), LEGNUM VIII универсал (EA_, EC_)L200 (KJ_, KK_, KL_), L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_), L200 SPORTERO (KJ_, KK_, KL_), L200 TRITON (KJ_, KK_, KL_), STRADA V (KJ_, KK_, KL_), TRITON (KJ_, KK_, KL_), TRITON Пикап (KJ_, KK_, KL_, MQ, MR), TRITON Пикап (KJ_, MQ, KK_, KL_, MR)MONTERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W), PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W), PAJERO/SHOGUN CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W)MONTERO III (V7_W, V6_W), MONTERO III SUV (V7_W, V6_W), PAJERO III (V7_W, V6_W), PAJERO III (V7_W, V6_W, CK), PAJERO III Wagon (V7_W, V6_W, NM, NP), PAJERO/SHOGUN III (V7_W, V6_W), SHOGUN III (V7_W, V6_W)MONTERO III Canvas Top (V6_W, V7_W), MONTERO III SUV (V6_W, V7_W), PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W), PAJERO III Wagen, Hardtop (V6_W, V7_W, NM, NP), PAJERO/SHOGUN III Canvas Top (V6_W, V7_W), PAJERO/SHOGUN Mk III Canvas Top (V6_W, V7_W), SHOGUN III Canvas Top (V6_W, V7_W)MONTERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W, BK), PAJERO IV Wagon Hardtop (V8_W, V9_W, NS, NT, NW, NX), PAJERO/SHOGUN IV (V8_W, V9_W)MONTERO SPORT III (KS_), MONTERO SPORT III SUV (KS_), PAJERO SPORT III (KS_), PAJERO SPORT III (KS_, QE, QF, QG), SHOGUN SPORT III (KS_)OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK), OUTLANDER III Wagon (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
300ZX (Z32), FAIRLADY Z (Z32)370Z купе (Z34), FAIRLADY 370Z купе (Z34), FAIRLADY Z купе (Z34)ALMERA I (N15), PULSAR I (N15), PULSAR I Sedan (N15), SABRE I (N15), SENTRA I (N15)ALMERA I Hatchback (N15), ALMERA Hatchback (N15), PULSAR I Hatchback (N15), PULSAR VI Hatchback (N15)ALMERA II (N16), ALMERA Mk II (N16), PULSAR VII седан (N16), SENTRA II (N16), SUNNY II (N16)ALMERA II Hatchback (N16), ALMERA Mk II (N16), PULSAR II Hatchback (N16), PULSAR VII Hatchback (N16), SENTRA II Hatchback (N16)ALTIMA (L30)ALTIMA (L31)ALTIMA III (J33, L33), TEANA III (J33, L33)ARMADA (TA60), ARMADA SUV (TA60)CEFIRO I (J31), MAXIMA I (J31), TEANA I (J31)CEFIRO II седан (A32)DUALIS I (J10, NJ10, JJ10E), QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32), MAXIMA IV (A32), MAXIMA IV седан (A32), QX IV (A32)MAXIMA / MAXIMA QX V (A33), MAXIMA V седан (A33)MAXIMA V (J32), TEANA II (J32)MISTRAL (R20), TERRANO II (R20)MURANO II (Z51)NV 2500 Standard Cargo VanNV300 Kombi (X82)NV300 c бортовой платформой/ходовая часть (X82)NV300 Фургон (X82)NV400 c бортовой платформой/ходовая часть (X62, X62B)NV400 Фургон (X62, X62B)PATHFINDER I (WD21), TERRANO I (WD21), TERRANO (WD21)PATROL GR IV (Y60, GR), PATROL GR IV (Y60, GR, 260L), PATROL GR (Y60, GR), PATROL IV (Y60, GR, GQ), SAFARI IV (Y60, GR)PATROL GR Mk II Wagon (Y61), PATROL GR V Wagon (Y61), PATROL IV Station Wagon (Y61, GR_, GU), SAFARI V Wagon (Y61)PRIMERA Break (W10), PRIMERA Traveller (W10)PULSAR VII (B17), SENTRA VII (B17), SYLPHY VII (B17), TSURA VII (B17), TSURU VII (B17)SENTRA V (B15)SENTRA VI (B16)X-TRAIL I (T30), X-TRAIL I SUV (T30)X-TRAIL II (T31)
CROSSTREK / XV CROSSTREK (_GP_), XV (_GP_), XV HATCH MÉDIO (_GP_)FORESTER (SG_), FORESTER II (SG_)FORESTER (SH_)FORESTER (SJ_), FORESTER IV (SJ_)OUTBACK (BR), OUTBACK IV (BR), OUTBACK универсал (BR)
AERIO (ER, RH_), BALENO (ER, RH_), LIANA (ER, RH_), LIANA Sedan (ER, RH_)AERIO Хэтчбэк, LIANA ХэтчбэкBALENO (EG), BALENO Sedan (EG), ESTEEM (EG)BALENO / ESTEEM универсал (EG), BALENO универсал (EG), ESTEEM универсал (EG)BALENO Хэтчбэк (EG)ESCUDO (ET, TA, TD), SIDEKICK (ET, TA, TD), VITARA (ET, TA, TD), VITARA / ESCUDO (ET, TA, TD), VITARA / ESCUDO / SIDEKICK (ET, TA, TD), VITARA / SIDEKICK (ET, TA, TD), VITARA I (ET, TA, TD)ESCUDO Cabrio (ET, TA), SIDEKICK Cabrio (ET, TA), SIDEKICK SUV (ET, TA), VITARA Cabrio (ET, TA), VITARA I Cabrio (ET, TA)GRAND ESCUDO II (JT, TE, TD), GRAND NOMADE / GRAND VITARA / GRAND ESCUDO II (JT, TE, TD), GRAND NOMADE / GRAND VITARA II (JT, TE, TD), GRAND VITARA II (JT, TE, TD), GRAND VITARA II SUV (JT, TE, TD), GRAND VITARA II Wagon Hardtop (JT, TE, TD), GRAND VITARA XL-7 II (JT, TE, TD)JIMNY II вездеход закрытый (SJ_), JIMNY вездеход закрытый (SJ_), SAMURAI SUV (SJ_), SAMURAI вездеход закрытый (SJ_), SIERRA вездеход закрытый (SJ_)KIZASHI (FR)SAMURAI II Вездеход открытый (SJ_), SAMURAI Вездеход открытый (SJ_)
4 RUNNER IV (_N21_), HILUX SURF IV (_N21_)4 RUNNER V (_N28_), SW4 V (_N28_)ALLION II (_T26_)ALPHARD (_H2_), ALPHARD / VELLFIRE (_H2_), ALPHARD / VELLFIRE II (_H2_)ALPHARD (_H3_), ALPHARD / VELLFIRE (_H3_)ARISTO (_S14_)ARISTO (_S16_)AURION (_V5_)CAMRY V седан (_V3_), CAMRY седан (_V3_)CAMRY VI седан (_V4_), CAMRY седан (_V4_)CAMRY VII седан (_V5_), CAMRY седан (_V5_)CAMRY седан (_V3_, _V4_), VISTA / CAMRY седан (_V3_, _V4_)CAREVACA (_J7_, _JL7_), LAND CRUISER (_J7_, _JL7_), LAND CRUISER I (_J7_, _JL7_), LAND CRUISER PRADO (_J7_, _JL7_)CELSIOR (UCF1_)CELSIOR (UCF2_)CONQUEST I Hatchback (E8B), COROLLA FX Compact (E8B)COROLLA (_E7_), COROLLA Saloon (_E7_), COROLLA Sedan (_E7_)COROLLA (_E8_), COROLLA Saloon (_E8_), COROLLA Sedan (_E8_), COROLLA V (_E8_)COROLLA (_E9_), COROLLA Saloon (_E9_), COROLLA Sedan (_E9_), COROLLA VI (_E9_)COROLLA AVANTE Liftback (_E8_), COROLLA Liftback (_E8_)COROLLA Station Wagon (_E7_), COROLLA универсал (_E7_)CRESSIDA Station Wagon (_X6_)CRESSIDA седан (MX62, _X6_), CRESSIDA седан (_X6_)CROWN (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_), CROWN XII (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_)CROWN (_S1_), CROWN VI (_S1_)CROWN (_S8_)CROWN Station Wagon (_S1_)DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, _Y2_, _UESTIMA EMINA / LUCIDA (_R1_, _R2_)ESTIMA I (_R1_, _R2_), PREVIA / ESTIMA I (_R1_, _R2_), PREVIA I (_R1_, _R2_), TARAGO / ESTIMA I (_R1_, _R2_), TARAGO I (_R1_, _R2_)FJ CRUISER (GSJ1_)FORTUNER (_N5_, _N6_), FORTUNER I (_N5_, _N6_), HILUX SW4 (_N5_, _N6_), SW4 (_N5_, _N6_)HARRIER (_U3_), HARRIER III (_U3_)HIACE V Фургон (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__), QUANTUM V Фургон (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__)HIGHLANDER (_U4_), HIGHLANDER / KLUGER (_U4_), HIGHLANDER / KLUGER SUV (_U4_), KLUGER (_U4_)HIGHLANDER (_U5_), HIGHLANDER / KLUGER (_U5_), HIGHLANDER / KLUGER SUV (_U5_), KLUGER (_U5_)HIGHLANDER / KLUGER (_U2_), KLUGER (_U2_)HILUX IV Пикап (_N5_, _N6_)HILUX MIGHTY X / HILUX TIGER VI Пикап (_N1_), HILUX VI Пикап (_N1_), TACOMA VI Пикап (_N1_)HILUX MIGHTY X V Пикап (_N_, KZN1_, VZN1_), HILUX V Пикап (_N_, KZN1_, VZN1_), PICKUP V Пикап (_N_, KZN1_, VZN1_), TACOMA V Пикап (_N_, KZN1_, VZN1_)HILUX VIGO VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_), HILUX VII Пикап (_N1_, _N2_, _N3_)HILUX c бортовой платформой/ходовая часть (LN_, _N1_)IPSUM (_XM1_), PICNIC (_XM1_), PICNIC I (_XM1_)LAND CRUISER (_J2_), LAND CRUISER 200 (_J2_), LAND CRUISER 200 SUV (_J2_)LAND CRUISER PRADO (_J12_), LAND CRUISER PRADO III (_J12_)LAND CRUISER PRADO (_J15_)NOAH/VOXY (_R6_), VOXY (_R6_)RACTIS (_P12_), VERSO S (_P12_), VERSO SPACE (_P12_)RAV 4 / VANGUARD III (_A3_), RAV 4 III (_A3_)RAV 4 IV (_A4_)SIENNA (_L1_)SIENNA (_L2_)SIENNA (_L3_)SOARER купе (_Z3_)SOLARA Кабриолет (_V3_)SOLARA купе (_V2_)SOLARA купе (_V3_)SPRINTER CARIB универсал (AE11_), SPRINTER универсал (AE11_)SPRINTER седан (_E1_)STARLET (_P8_), STARLET IV (_P8_)SUPRA (_A7_)SUPRA (_A8_), SUPRA IV (_A8_)TACOMA Пикап (_N1_)TACOMA Пикап (_N2_)TUNDRA SUV (_K3_, _K4_), TUNDRA Пикап (_K3_, _K4_)TUNDRA SUV (_K5_, _K6_), TUNDRA Пикап (_K5_, _K6_)VENZA (_V1_)
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.5 Привод на все колеса | 08.2000 - 12.2005 | 193 | 262 | 3471 |
3.5 Привод на все колеса | 08.2005 - 09.2006 | 186 | 253 | 3471 |
3.5, 3.5 Привод на все колеса | 03.2001 - 12.2005 | 179 | 243 | 3471 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.7 AWD | 10.2006 - 04.2013 | 224 | 305 | 3664 |
3.7 AWD | 10.2006 - 04.2013 | 220 | 299 | 3664 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.5 iVtec AWD | 01.2014 - 12.2017 | 213 | 290 | 3471 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.0 | 01.1990 - 08.1997 | 201 | 274 | 2977 |
3.2 | 08.1997 - 12.2005 | 206 | 280 | 3179 |
R 3.0 | 01.1992 - 08.1997 | 188 | 256 | 2977 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
T 3.0 | 01.1995 - 12.1997 | 188 | 256 | 2977 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.5 AWD | 01.2012 - 08.2015 | 204 | 277 | 3471 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 Sport | 10.2001 - 10.2006 | 118 | 160 | 1998 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.7 AWD | 01.2012 - по наст. время | 227 | 309 | 3664 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.5 i-VTEC AWD | 07.2014 - по наст. время | 216 | 294 | 3471 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.4 Vtec | 10.2003 - 12.2008 | 147 | 200 | 2354 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.4 | 09.2010 - по наст. время | 150 | 204 | 2354 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.5 | 09.1991 - 09.1994 | 140 | 190 | 2451 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.0 TURBO | 01.1991 - 04.1995 | 184 | 250 | 2975 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
GT | 01.1985 - 12.1990 | 116 | 158 | 2849 |
TURBO | 01.1985 - 12.1990 | 136 | 185 | 2458 |
TURBO | 01.1988 - 12.1990 | 147 | 200 | 2458 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.0 GDM | 07.2003 - 12.2013 | 74 | 100 | 2953 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2600 V8 | 09.1967 - 05.1968 | 110 | 150 | 2580 |
3000 V8 | 09.1967 - 05.1968 | 118 | 160 | 2982 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 16V | 06.1994 - 08.1999 | 107 | 145 | 1996 |
2.0 16V | 05.1994 - 08.1999 | 98 | 133 | 1996 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.0 D (G101) | 03.1987 - 12.1992 | 27 | 37 | 993 |
1.0 TD (G101) | 03.1987 - 12.1992 | 35 | 48 | 993 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.8 D (V56, V57, V58, V59) | 09.1987 - 04.1999 | 54 | 73 | 2765 |
3.0 D (V97) | 09.1984 - 08.1987 | 53 | 72 | 2977 |
3.7 D (V116, V118, V119) | 09.1988 - 04.1999 | 75 | 102 | 3661 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.2 TD (CB22) | 10.1992 - 09.1999 | 74 | 101 | 2184 |
2.8 D (V57, V58) | 09.1987 - 04.1999 | 54 | 73 | 2765 |
3.0 D (V98) | 09.1984 - 08.1987 | 53 | 72 | 2977 |
3.7 D (V116, V118, V119) | 09.1988 - 04.1999 | 75 | 102 | 3661 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 TD (CB21) | 01.1989 - 12.1996 | 62 | 84 | 1974 |
2.2 TD (CB31) | 01.1994 - 12.2001 | 66 | 90 | 2184 |
2.8 D | 09.1987 - 04.1994 | 54 | 73 | 2765 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.0 D (V99) | 09.1984 - 08.1987 | 53 | 72 | 2977 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
SP250 | 04.1959 - 09.1964 | 105 | 143 | 2547 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 (CA12) | 01.1992 - 10.1999 | 105 | 143 | 1995 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.5 | 09.1993 - 08.2000 | 123 | 167 | 2497 |
2.5 | 09.2000 - 12.2002 | 120 | 163 | 2497 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.8 (NA8C) | 08.1989 - 12.1997 | 96 | 130 | 1840 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.5 | 12.1954 - 09.1958 | 40 | 54 | 1487 |
1.5 | 09.1954 - 08.1958 | 44 | 60 | 1498 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.9 | 09.1985 - 08.1990 | 104 | 141 | 2935 |
2.9 i V6 4x4 | 09.1985 - 08.1990 | 104 | 141 | 2935 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
4.9 | 10.1986 - 09.1991 | 110 | 150 | 4917 |
5.0 | 10.1979 - 08.1985 | 98 | 133 | 4942 |
5.0 | 10.1985 - 09.1991 | 136 | 185 | 4942 |
5.8 | 04.1984 - 09.1991 | 157 | 213 | 5766 |
5.8 | 10.1988 - 09.1991 | 150 | 204 | 5766 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.0 | 08.2004 - по наст. время | 151 | 205 | 2967 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.8 | 06.1983 - 12.1988 | 83 | 113 | 3797 |
3.8 | 01.1983 - 12.1988 | 104 | 141 | 3797 |
4.2 | 01.1980 - 12.1982 | 90 | 122 | 4183 |
4.9 | 10.1986 - 12.1988 | 149 | 203 | 4942 |
4.9 | 10.1986 - 12.1988 | 112 | 152 | 4942 |
4.9 | 01.1983 - 12.1988 | 104 | 141 | 4942 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2600 | 08.1966 - 01.1967 | 110 | 150 | 2580 |
3000 | 02.1966 - 08.1967 | 118 | 160 | 2982 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
GD1221 | 06.2010 - по наст. время | 155 | 210 | 7961 |
GD1221 | 06.2010 - по наст. время | 155 | 210 | 7961 |
GD1224 | 06.2010 - по наст. время | 177 | 240 | 7961 |
GD1227 | 03.2008 - по наст. время | 190 | 260 | 7684 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
FD230 | 01.2009 - по наст. время | 168 | 228 | 7684 |
FD240 | 04.2011 - по наст. время | 176 | 240 | 6403 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
