Аккумулятор Berga 5604130517902
Наименования, встречающиеся в открытых источниках, носят справочный характер. Применимость к Вашему автомобилю, параметры, точные характеристики, проверяйте по каталогу производителя.
Наименования | |
---|---|
Аккумулятор BERGA Basicblock 60А/ч |
Нет изображения |
Ищем выгодные предложения...
|
Применяемость
ASTON MARTINCHEVROLETCITROËNDAEWOO, GM KOREADODGEFERRARI AGRIFUSO (MITSUBISHI)HONDAHUMMERHYUNDAIJACJEEPKIALAMBORGHINILDVLEXUSMAZDAMITSUBISHINISSANPLYMOUTHPROTONSAABSSANGYONGSUBARUSUNBEAMSUZUKITOYOTAVWZAZ
AVEO / GENTRA седан (T250, T255), AVEO / KALOS седан (T250, T255), AVEO седан (T250, T255), KALOS седан (T250, T255), LOVA седан (T250, T255)AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200), AVEO Хэтчбэк (T200)AVEO / KALOS Хэтчбэк (T250, T255), AVEO U-VA Хэтчбэк (T250, T255), AVEO Хэтчбэк (T250, T255)AVEO / KALOS седан (T200), AVEO седан (T200)AVEO Хэтчбэк (T300), SONIC Хэтчбэк (T300)AVEO седан (T300), SONIC седан (T300)CAPTIVA (C100, C140)EVANDA, EVANDA SedanLACETTI (J200)LACETTI седан (J200)LACETTI универсал (J200)
KALOS (KLAS)KALOS седан (KLAS)LACETTI Хэтчбэк (KLAN)LACETTI седанLANOS (KLAT), LANOS / SENS (KLAT)LANOS / SENS седан (KLAT), LANOS седан (KLAT)MAGNUSNUBIRA (J100), ORION (J100)NUBIRA (J150), ORION (J150)NUBIRA Break (J100), NUBIRA Wagon (J100), ORION Wagon (J100)NUBIRA Break (J200), NUBIRA Wagon (J200)NUBIRA седан (J100)NUBIRA седан (J150)NUBIRA седан (J200)NUBIRA универсал (J150)TOSCA
ACCORD EURO VIII седан (CU), ACCORD VIII (CU)ACCORD III (CA), ACCORD III Sedan (CA)ACCORD III Aerodeck (CA)ACCORD III купеACCORD IV (CB), ACCORD IV Sedan (CB), ACCORD Mk IV (CB)ACCORD IV Aerodeck (CB), ACCORD IV Aerodeck (CB, CC), ACCORD IV Rural (CB), ACCORD Mk IV Aerodeck (CB)ACCORD IV купе (CB, CC), ACCORD Mk IV купе (CB, CC)ACCORD IX купеACCORD IX седан (CR), ACCORD IX седан (CU, CR)ACCORD Mk V (CC, CD), ACCORD V (CC, CD), ACCORD V Sedan (CC, CD)ACCORD Mk V (CE, CF_, CD), ACCORD V (CE, CF_, CD), ACCORD VI (CE, CF_, CD), ACCORD VI Sedan (CE, CF_, CD)ACCORD Mk V Aerodeck (CE), ACCORD V Aerodeck (CE), ACCORD V Rural (CE)ACCORD Mk V купе (CD), ACCORD V купе (CD)ACCORD Mk VII Hatchback (CH, CL), ACCORD VI Hatchback (CH, CL)ACCORD Mk VII купе (CG), ACCORD VI купе (CG)ACCORD VI (CK, CG, CH, CF), ACCORD VI Sedan (CK, CG, CH, CF)ACCORD VII (CM), ACCORD VIII (CM)ACCORD VIII (CP), INSPIRE VIII (CP)ACCORD VIII Tourer (CW), ACCORD VIII универсал (CW)ASCOT универсал (CB, CE)AVANCIER (TA)CIVIC VI Fastback (MA, MB)
BAKKIE c бортовой платформой/ходовая часть, H100 c бортовой платформой/ходовая часть, STAREX I c бортовой платформой/ходовая часть (A1)BIMANTARA NENGGALA I (J-1), ELANTRA I (J-1), LANTRA I (J-1), LANTRA I Sedan (J-1), LANTRA (J-1)EXCEL (X-1), PONY (X-1)EXCEL седан (X-1), PONY седан (X-1), PRESTO седан (X-1)HIGHWAY VANPONYPONY Wagon
616 (SNA), 616 Sedan (SNA), RX-2 (SNA)626 I (CB), 626 I Sedan (CB), CAPELLA I (CB), MONTROSE (CB)626 I купе626 II купе (GC)929 I (LA), 929 I Sedan (LA), 929 (LA)929 I универсал (LA)B-SERIE (PE), B-SERIES (PE)B-SERIE (UD), B-SERIE / PROCEED (UD), B-SERIES (UD)B-SERIE (UF), B-SERIES (UF), PROCEED (UF), PROCEED/DRIFTER (UF)B-SERIE (UN), B-SERIES (UN), B2500 FIGHTER (UN), PROCEED (UN), PROCEED / DRIFTER (UN)B-SERIE c бортовой платформой/ходовая часть (UF), B-SERIES c бортовой платформой/ходовая часть (UF)RX-7 I (SA), RX-7 (SA)
ASPIRE VIII (EA_), GALANT / ASPIRE Mk VI (EA_), GALANT VIII (EA_), GALANT VIII Sedan (EA_)BIG MINI II c бортовой платформой/ходовая часть (L03_P), L 300 / DELICA II c бортовой платформой/ходовая часть (L03_P, L300 II c бортовой платформой/ходовая часть (L03_P)CEDIA VII (CS_A, CT_A), LANCER / VIRAGE VII (CS_A, CT_A), LANCER VII (CS_A, CG, CH, CJ, CT_A), LANCER VII (CS_A, CT_A)CHALLENGER II (KH_, KG_, PB, PC), MONTERO SPORT II (KH_, KG_), MONTERO SPORT II SUV (KH_, KG_), NATIVA II (KH_, KG_), PAJERO DAKAR II (KH_, KG_), PAJERO SPORT II (KH_, KG_)CHARIOT (D0_V/W), NIMBUS (D0_V/W, UA, UB, UC), SPACE WAGON (D0_V/W)COLT I (A15_A), COLT I (A15_A, RA), COLT (A15_A)COLT III седан (C1_A, C6_A, RD, RE), LANCER III (C1_A, C6_A), LANCER Mk III (C1_A, C6_A)CORDIA (A21_A, AA, AB, AC), CORDIA (A21_A, AB, AC)DELICA / SPACE GEAR, SPACE GEAR, STARWAGON / DELICA / SPACE GEAR (WA)DELICA II Автобус (L03_P/G, L0_2P), EXPRESS II Автобус (L03_P/G, L0_2P, SA, SB, SC, SD, SE), L 300 / DELICA II Автобус (L03_P/G, L0_2P)DELICA III c бортовой платформой/ходовая часть (P1_T ), L 300 III c бортовой платформой/ходовая часть (P1_T )DELICA III Автобус (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W), L 300 III Автобус (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W), STARWAGON III Автобус (P0_W, P1_W, P2_W, SD, SE, SF, SG, SH,DELICA III Фургон (P0_V, P1_V, P2_V), EXPRESS III Фургон (SF, SG, SH, SJ, WA, P0_V, P1_V, P2_V), L 300 III Фургон (P0_V, P1_V, P2_V)DIAMANTE II седан (F4_A, F3_A), DIAMANTE II седан (F4_A, F3_A, KH, KJ, KL, KW)DIAMANTE универсал (F_W), DIAMANTE универсал (F_W, KE, KF)ECLIPSE CROSS (GK_, GL_), ECLIPSE CROSS (GK_, GL_, YA, YB)ETERNA V (E1_A), GALANT Mk III (E1_A), GALANT V (E1_A), GALANT V Sedan (E1_A), SIGMA V (E1_A)ETERNA VI (E3_A), GALANT Mk IV (E3_A), GALANT VI (E3_A), GALANT VI (E3_A, HG, HH)ETERNA VI седан (E3_A), GALANT Mk IV седан (E3_A), GALANT VI седан (E3_A), GALANT VI седан (E3_A, HG, HH)ETERNA VII седан (E5_A, E7_A, E8_A), GALANT Mk V седан (E5_A, E7_A, E8_A), GALANT VII седан (E5_A, E7_A, E8_A)EXPRESS II Фургон (L03_P, SA, SB, SC, SD, SE), L 300 / DELICA II Фургон (L03_P)FTO купе (DE_A)GALANT FORTIS VIII (CY_A, CZ_A), LANCER EX VIII (CY_A, CZ_A), LANCER FORTIS VIII (CY_A, CZ_A), LANCER SERIE R VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A), LANCER VIII (CY_A, CZ_A, CJ)GALANT III (A12_), GALANT III Sedan (A12_), GALANT (A12_)GALANT III Break (A12_V), GALANT III Station Wagon (A12_V), GALANT Station Wagon (A12_V)GALANT IV (A16_), GALANT IV Sedan (A16_), GALANT Mk II (A16_)GALANT IV Break (A16_V), GALANT IV Station Wagon (A16_V), GALANT Mk II Station Wagon (A16_V)GALANT Mk V (E5_A, E7_A, E8_A), GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A), GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A, HJ)GALANT Mk VI универсал (EA_, EC_), GALANT VIII универсал (EA_, EC_), LEGNUM VIII универсал (EA_, EC_)GTO SEDAN GRANDE (Z1_A), GTO купе (Z1_A)IO I (H6_W, H7_W), MONTERO IO I (H6_W, H7_W), PAJERO IO I (H6_W, H7_W), PAJERO IO I (H6_W, H7_W, QA), PAJERO PININ I (H6_W, H7_W), PAJERO TR4 I (H6_W, H7_W), SHOGUN PININ I (H6_W, H7_W)LANCER CELESTE купе (A7_)LANCER II (A17_), LANCER II Sedan (A17_), LANCER (A17_)LANCER III Break (C1_V, C3_V), LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V), LANCER Mk III Station Wagon (C1_V, C3_V)LANCER IV (C6_A, C7_A), LANCER IV (C6_A, C7_A, CA, CB), LANCER Mk IV (C6_A, C7_A)LANCER IV Хэтчбэк (C6_A, C7_A), LANCER IV Хэтчбэк (C6_A, C7_A, CA, CB), LANCER Mk IV Хэтчбэк (C6_A, C7_A)LANCER Mk V (CB_A, CD_A, CE_A), LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A), LANCER V Sedan (CB_A, CD_A, CE_A), LIBERO V (CB_A, CD_A, CE_A)LANCER Mk V Station Wagon (CB_W, CD_W), LANCER V Break (CB_W, CD_W), LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W), LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W, CC, CE), LIBERO V Station Wagon (CB_W, CD_W)LANCER Mk VI (CJ_, CP_), LANCER VI (CJ_, CP_), LANCER VI Sedan (CJ_, CP_)MAGNA универсал (TE)MAGNA универсал (TF)MAGNA универсал (TH)MIRAGE III Хэтчбэк (C5_ - C8_)MIRAGE IV Хэтчбэк (CJ_A, CL_A, CA_A, CC_A)MIRAGE IV купеMIRAGE IV седанMIRAGE V Хэтчбэк (CJ_A)MIRAGE V купе (CJ - CM)MIRAGE V седан (CK_A)SAPPORO I (A12_), SAPPORO (A12_)SAPPORO II (A16_A), SAPPORO Mk II (A16_A)SAPPORO III (E16A), SAPPORO Mk III (E16A)SPACE STAR MPV (DG_A), SPACE STAR вэн (DG_A)VERADA седан (KL)
200 SX (S12), GAZELLE (S12), SILVIA (S12)200SX (S13), 240SX (S13)200SX купе200SX купе (S14), SILVIA купе (S14)240SX280ZX (HGS130), 280ZX,XZT / FAIRLADY (HGS130), 280ZX,ZXT (HGS130)710 / 810 (610), BLUEBIRD (610), BLUEBIRD (B610) (610)ALTIMA (L32)ALTIMA (L33)BIG M (D21), CAMIONES (D21), D21 (D21), D21 / PICKUP (D21), DATSUN (D21), FRONTIER / CAMIONES (D21), HARDBODY (D21), NAVARA (D21)BIG M / FRONTIER (D22), DATSUN (D22), FRONTIER (D22), HARDBODY (D22), NAVARA (D22), SKYSTAR (D22), TERRANO (D22)BLUEBIRD (910), BLUEBIRD Sedan (910)BLUEBIRD Traveller (W910)BLUEBIRD купе (910)BLUEBIRD седан (910)CARAVAN Автобус (E24), URVAN Автобус (E24)CARAVAN Фургон (E24), URVAN Фургон (E24)DATSUN (D21), NAVARA (D21), PICK UP (D21)DATSUN 160J (710, A10), DATSUN STANZA (710, A10), DATSUN STANZA Sedan (710, A10), VIOLET (710, A10)DATSUN 180B (PL810), DATSUN 180B Sedan (PL810)ELGRAND (E50), ELGRAND (E50, _E5_)ELGRAND (E51), ELGRAND (E51, _E5_)ICHI VAN Автобус (C22), NOMAD Автобус (C22), VANETTE / LARGO VAN Автобус (C22), VANETTE II Автобус (C22), VANETTE Автобус (C22)ICHI VAN Фургон (_C22), NOMAD Фургон (_C22), VAN Фургон (_C22), VANETTE LARGO Фургон (_C22), VANETTE Фургон (_C22)LARGO (C23), SERENA (C23), SERENA I (C23), VANETTE SERENA (C23)LAUREL (HLC230)LAUREL (JC31)LAUREL (JC32)PICK UP (720), UTE (720)PRESIDENT (JHG50)SERENA (C24)SKYLINE купе (R34)STAGEA (WC34)STANZA (T11), STANZA Sedan (T11)STANZA Hatchback (T11)URVAN Автобус (E23)URVAN Фургон (E23)VANETTE CARGO Автобус (HC 23)VANETTE CARGO Фургон (HC 23)VANETTE Автобус (KC120)VANETTE Фургон (C120), VANETTE Фургон (C20, C120)
1.3 / 1.5 Хэтчбэк, SAGA Hatchback, SAGA Хэтчбэк1.3 / 1.5 седан, SAGA седанAEROBACK Hatchback (C2_A, C9_L), AEROBACK Хэтчбэк (C2_A, C9_L), ISWARA Хэтчбэк (C2_A, C9_L), MPI Hatchback Хэтчбэк (C2_A, C9_L)ARENA Пикап, JUMBUCK ПикапCOMPACT (C9_M), SATRIA (C9_M)COUPE купе, M21 купе, PUTRA купеGEN 2 (CM_)GEN-2 PERSONA седан, PERSONA седанIMPIAN, IMPIAN - WAJA, WAJAISWARA седан (C2_S), MPI Sedan седан (C2_S), SALOON седан (C2_S)NATURA, WIRA, WIRA SedanNEO, SATRIA NEOPERSONA (C9_M), PERSONA 300 (C9_M), SATRIA (C9_M)PERSONA (C9_S), PERSONA 400 (C9_S), PERSONA седан (C9_S), WIRA (C9_S)PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S), PERSONA 400 Хэтчбэк (C9_C, C9_S), WIRA Хэтчбэк (C9_C, C9_S)WIRA Aeroback (C9_L), WIRA Хэтчбэк (C9_L)
90, 90 Sedan900 I (AC4, AM4), 900 (AC4, AM4)900 I Combi Coupe, 900 Combi Coupe900 I Кабриолет, 900 Кабриолет95 Station Wagon9699 Combi Coupe99, 99 Sedan
ALCYONE SVX (CX), SVX (CX)ALCYONE купе (XT), VORTEX купе (XT), XT купе (XT)B4 VI (BN, BS), LEGACY B4 VI (BN, BS), LEGACY VI (BN, BS), LIBERTY VI (BN, BS)BRAT (AS_), BRAT SUV (AS_), BRUMBY Пикап (AS_), MV (AS_)GL / LOYALE III универсал, L-SERIE III универсал, L-SERIE Mk II универсал, LEONE III Station Wagon, LEONE III универсалL-SERIE III, L-SERIE Mk II, LEONE / LOYALE III, LEONE III, LEONE III SedanLEGACY V (BM), LIBERTY V Sedan (BM)LEGACY V Station Wagon (BR), LEGACY V универсал (BR), LIBERTY V универсал (BR)LEONE II (AB), LEONE II Sedan (AB), LEONE (AB)LEONE II Hatchback, LEONE HatchbackLEONE II универсал, LEONE универсалLEONE ХэтчбэкOUTBACK (BR), OUTBACK IV (BR), OUTBACK универсал (BR)OUTBACK (BS), OUTBACK SUV (BS)TRIBECA (B9), TRIBECA SUV (B9)
4 RUNNER II (_N1_), HILUX SURF II (_N1_), SURF II (_N1_), SW4 II (_N1_)86 купе (ZN6_), GT 86 купе (ZN6_)CORSA Хэтчбэк (_L4_)CORSA Хэтчбэк (_L5_)CORSA седан (_L4_)CORSA седан (_L5_)CYNOS Кабриолет (_L5_), PASEO Кабриолет (_L5_)CYNOS купе (EL44_), PASEO купе (EL44_)CYNOS купе (_L5_), PASEO купе (_L5_)DYNA IV Автобус (_H1_), HIACE / COMMUTER IV Автобус (_H1_), HIACE IV Автобус (_H1_), REGIUS IV MPV (_H1_)DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (_U_, _Y_)GRANVIA (_H2_, _H1_), GRANVIA IV (_H2_, _H1_)HIACE IV Автобус (__H1_, __H2_), QUANTUM IV Автобус (__H1_, __H2_)HIACE IV Фургон (_H1_)HIACE IV Фургон (__H1_, __H2_), HIACE SBV IV Фургон (__H1_, __H2_)HILUX II Пикап (_N2_)HILUX III Пикап (_N3_, _N4_), PICKUP III Пикап (_N3_, _N4_)HILUX IV Пикап (_N5_, _N6_)HILUX MIGHTY X / HILUX TIGER VI Пикап (_N1_), HILUX VI Пикап (_N1_), TACOMA VI Пикап (_N1_)HILUX MIGHTY X V Пикап (_N_, KZN1_, VZN1_), HILUX V Пикап (_N_, KZN1_, VZN1_), PICKUP V Пикап (_N_, KZN1_, VZN1_), TACOMA V Пикап (_N_, KZN1_, VZN1_)HILUX c бортовой платформой/ходовая часть (_N1_, _N2_), HILUX VII c бортовой платформой/ходовая часть (_N1_, _N2_)IQ (_J1_)LITEACE II Автобус (_R2_), LITEACE Автобус (_R2_), MASTER ACE SURF Автобус (_R2_), SPACIA Автобус (_R2_)LITEACE III Фургон (_R2__V), LITEACE Фургон (_R2__V)MODEL F (CR2_, YR2_, YR3_), SPACE CRUISER (CR2_, YR2_, YR3_), TARAGO (CR2_, YR2_, YR3_), VAN (CR2_, YR2_, YR3_)RAV 4 IV (_A4_)STARLET (_P7_)TOWN ACE Автобус (_R2_, _R3_), VAN Автобус (_R2_, _R3_)
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.3 | 04.2011 - 10.2013 | 72 | 98 | 1329 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.2 | 01.2008 - по наст. время | 62 | 84 | 1206 |
1.2 | 01.2008 - по наст. время | 55 | 75 | 1206 |
1.2 | 03.2005 - 12.2007 | 53 | 72 | 1150 |
1.2 LPG | 01.2009 - по наст. время | 62 | 84 | 1206 |
1.4 | 03.2005 - по наст. время | 61 | 83 | 1399 |
1.4 | 09.2008 - по наст. время | 74 | 101 | 1399 |
1.4 | 03.2005 - 05.2013 | 69 | 94 | 1399 |
1.5 | 05.2005 - по наст. время | 62 | 84 | 1498 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.2 | 01.2004 - 05.2008 | 53 | 72 | 1150 |
1.2 LPG | 01.2005 - 05.2008 | 53 | 72 | 1150 |
1.4 | 03.2005 - 05.2008 | 61 | 83 | 1399 |
1.4 16V | 05.2003 - 05.2008 | 69 | 94 | 1399 |
1.5 | 01.2005 - 05.2008 | 62 | 84 | 1498 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.2 | 04.2008 - по наст. время | 55 | 75 | 1206 |
1.2 | 01.2007 - 09.2012 | 56 | 76 | 1150 |
1.2 | 06.2006 - по наст. время | 53 | 72 | 1150 |
1.2 LPG | 04.2008 - 12.2011 | 62 | 84 | 1206 |
1.2 LPG | 06.2008 - 11.2012 | 60 | 81 | 1206 |
1.4 | 04.2008 - по наст. время | 74 | 101 | 1399 |
1.4 16V | 06.2006 - 05.2008 | 69 | 94 | 1399 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.4 | 05.2003 - 05.2008 | 69 | 94 | 1399 |
1.5 | 10.2004 - 05.2006 | 63 | 86 | 1498 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.2 | 03.2011 - по наст. время | 63 | 86 | 1229 |
1.2 | 03.2011 - по наст. время | 51 | 69 | 1229 |
1.2 LPG | 11.2012 - 12.2015 | 63 | 86 | 1229 |
1.4 | 03.2011 - по наст. время | 74 | 101 | 1398 |
1.6, 1.6 Sonic | 03.2011 - по наст. время | 85 | 116 | 1598 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.2 | 03.2011 - по наст. время | 63 | 86 | 1229 |
1.2 | 03.2011 - по наст. время | 51 | 69 | 1229 |
1.4 | 07.2011 - по наст. время | 74 | 100 | 1398 |
1.6 | 03.2011 - по наст. время | 85 | 116 | 1598 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.4 | 06.2006 - 02.2011 | 100 | 136 | 2405 |
2.4 | 03.2011 - по наст. время | 123 | 167 | 2384 |
2.4 4WD | 03.2011 - по наст. время | 123 | 167 | 2384 |
2.4 4WD | 06.2006 - 02.2011 | 100 | 136 | 2405 |
2.4 LPG | 01.2007 - по наст. время | 100 | 136 | 2405 |
2.4 LPG 4WD | 01.2007 - 02.2011 | 100 | 136 | 2405 |
3.0 4WD | 01.2012 - по наст. время | 186 | 253 | 2997 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 | 03.2005 - 12.2006 | 96 | 131 | 1998 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.4 16V | 03.2005 - 03.2013 | 70 | 95 | 1399 |
1.6 | 03.2005 - по наст. время | 80 | 109 | 1598 |
1.8 | 08.2005 - 12.2011 | 89 | 121 | 1796 |
1.8 | 03.2005 - по наст. время | 90 | 122 | 1796 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.4 | 03.2005 - 03.2013 | 69 | 94 | 1399 |
1.6 | 03.2005 - 03.2013 | 80 | 109 | 1598 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.6 | 03.2005 - по наст. время | 80 | 109 | 1598 |
1.8 | 08.2005 - 03.2013 | 90 | 122 | 1796 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
19 | 08.1956 - 12.1965 | 61 | 83 | 1911 |
21 | 04.1968 - 03.1969 | 74 | 100 | 2175 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
19 | 05.1959 - 04.1966 | 59 | 80 | 1911 |
19 | 04.1966 - 10.1972 | 62 | 84 | 1985 |
20 | 07.1968 - 07.1975 | 72 | 98 | 1985 |
20 | 11.1968 - 10.1972 | 66 | 90 | 1985 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.2 | 04.2003 - по наст. время | 53 | 72 | 1150 |
1.4 | 09.2002 - по наст. время | 61 | 83 | 1399 |
1.4 16V | 04.2003 - по наст. время | 69 | 94 | 1399 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.4 | 05.2003 - 12.2004 | 69 | 94 | 1399 |
1.4 | 11.2002 - 12.2004 | 61 | 83 | 1399 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.4 | 06.2002 - 12.2004 | 69 | 94 | 1399 |
1.4 | 02.2004 - по наст. время | 70 | 95 | 1399 |
1.6 | 02.2004 - по наст. время | 80 | 109 | 1598 |
1.8 | 02.2004 - по наст. время | 90 | 122 | 1799 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.6 | 06.1999 - 07.2003 | 78 | 106 | 1598 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.3 | 05.1997 - по наст. время | 55 | 75 | 1349 |
1.5 | 10.1997 - 06.1999 | 73 | 99 | 1498 |
1.5 | 05.1997 - по наст. время | 63 | 86 | 1498 |
1.6 16V | 05.1997 - по наст. время | 78 | 106 | 1598 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.3, 1.3 Lanos / Sens | 05.1997 - по наст. время | 55 | 75 | 1349 |
1.5 | 05.1997 - по наст. время | 63 | 86 | 1498 |
1.6 16V | 02.1997 - по наст. время | 78 | 106 | 1598 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 | 07.1999 - 01.2006 | 96 | 131 | 1998 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.6 | 08.2002 - 07.2003 | 76 | 103 | 1598 |
1.6 16V | 05.1997 - 05.1999 | 78 | 106 | 1598 |
2.0 16V | 05.1997 - по наст. время | 98 | 133 | 1998 |
2.0 CDX | 08.2002 - 07.2003 | 93 | 126 | 1998 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.6 16V | 06.1999 - 07.2002 | 78 | 106 | 1598 |
2.0 16V | 06.1999 - 07.2002 | 98 | 133 | 1998 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.6 16V | 05.1997 - 05.1999 | 78 | 106 | 1598 |
1.6 16V | 12.2000 - по наст. время | 76 | 103 | 1598 |
1.6 16V | 06.1997 - по наст. время | 66 | 90 | 1598 |
2.0 16V | 12.2000 - по наст. время | 93 | 126 | 1998 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.6 | 07.2003 - по наст. время | 80 | 109 | 1598 |
1.8 | 07.2003 - по наст. время | 90 | 122 | 1799 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.6 16V | 07.2000 - по наст. время | 76 | 103 | 1598 |
1.6 16V | 05.1997 - 05.1999 | 78 | 106 | 1598 |
1.8 16V | 04.1997 - 05.1999 | 100 | 136 | 1796 |
2.0 | 06.1999 - 07.2003 | 81 | 110 | 1998 |
2.0 16V | 12.2000 - по наст. время | 93 | 126 | 1998 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.6 16V | 06.1999 - 07.2002 | 78 | 106 | 1598 |
2.0 16V | 06.1999 - 07.2002 | 98 | 133 | 1998 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.4 | 10.2003 - 12.2004 | 69 | 94 | 1399 |
1.6 | 07.2003 - по наст. время | 80 | 109 | 1598 |
1.8 | 07.2003 - по наст. время | 90 | 122 | 1799 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.6 16V | 06.1999 - 12.2002 | 78 | 106 | 1598 |
2.0 16V | 06.1999 - 07.2002 | 98 | 133 | 1998 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 XT | 02.2006 - по наст. время | 105 | 143 | 1993 |
2.5 Executive | 02.2006 - по наст. время | 115 | 156 | 2492 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.8 | 06.2006 - 12.2009 | 110 | 150 | 1798 |
2.0 | 06.2006 - по наст. время | 115 | 156 | 1998 |
2.4 | 10.2006 - по наст. время | 125 | 170 | 2359 |
2.4 | 10.2006 - по наст. время | 126 | 172 | 2359 |
2.4 AWD | 10.2006 - по наст. время | 125 | 170 | 2359 |
2.4 SRT4 AWD | 10.2006 - по наст. время | 223 | 303 | 2360 |
2.4 Turbo | 12.2007 - по наст. время | 217 | 295 | 2359 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 CRD | 06.2008 - по наст. время | 103 | 140 | 1968 |
2.0 CRD | 06.2008 - 12.2011 | 100 | 136 | 1968 |
2.4 | 01.2009 - по наст. время | 125 | 170 | 2360 |
2.4 | 06.2012 - по наст. время | 127 | 173 | 2360 |
2.4 | 09.2008 - по наст. время | 129 | 175 | 2360 |
2.4 ECO+ | 06.2008 - по наст. время | 125 | 170 | 2360 |
2.7 FLEXFUEL | 01.2009 - 12.2011 | 136 | 185 | 2736 |
2.7, 2.7 24V | 01.2009 - по наст. время | 136 | 185 | 2736 |
3.5 | 06.2008 - 12.2010 | 173 | 235 | 3518 |
3.5 AWD | 06.2008 - 12.2010 | 173 | 235 | 3518 |
3.6 | 01.2012 - по наст. время | 211 | 287 | 3605 |
3.6 AWD, 3.6 R/T V6 AWD | 05.2013 - по наст. время | 206 | 280 | 3604 |
3.6 Flexfuel AWD | 09.2010 - по наст. время | 211 | 287 | 3604 |
3.6, 3.6 SXT | 06.2012 - 12.2015 | 206 | 280 | 3605 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
95AR | 01.2012 - по наст. время | 67 | 91 | 2970 |
