Аккумулятор Berga 5601270547902
Наименования, встречающиеся в открытых источниках, носят справочный характер. Применимость к Вашему автомобилю, параметры, точные характеристики, проверяйте по каталогу производителя.
Наименования | |
---|---|
Аккумулятор BERGA Basicblock 60А/ч |
Ищем выгодные предложения...
|
Применяемость
ALFA ROMEOCADILLACCHEVROLETCHEVROLET (SGM)CHRYSLERDAEWOO, GM KOREADODGEFIATFSOGAZHYUNDAIIZHJEEPKIALADALANCIAMASERATIMOSKVICHNISSANOPELPANOZPEUGEOTPININFARINAPONTIACPREMIERPROTONSEATYUGOZASTAVAZAZZIL
GIULIA (105_), GIULIA Sedan (105_)GIULIA GT (105_)GIULIA SPIDER (101_)GIULIETTA (116_), GIULIETTA Sedan (116_)GIULIETTA Berlina (101_)GIULIETTA PANORAMA (101_), GIULIETTA PROMISCUA (101_), GIULIETTA универсал (101_)GIULIETTA Spider (101_)GIULIETTA Sprint (101_)GIULIETTA Sprint Speciale (101_)GT (105_)MATTA Вездеход открытый (AR5_)ROMEO 2 Автобус (T10_)ROMEO 2 Фургон (T10_)
ALERO, ALERO SedanCAMAROCAPRICECAPRICE купеCAPRICE универсалCAPRICE, CAPRICE SedanCAPTIVA (C100, C140)CAPTIVA SPORTCORSICA (1_69)CORSICA ХэтчбэкCORVETTECORVETTE (C6)CORVETTE КабриолетCORVETTE Кабриолет (1YY)CORVETTE Кабриолет (C6)CORVETTE купе (C5)CRUZE (J300)CRUZE Station Wagon (J308)CRUZE Хэтчбэк (J305)EPICA (KL1_), TOSCA (KL1_)ESTATE универсал, NUBIRA универсалLACETTI (J200)LACETTI седан (J200)LACETTI универсал (J200)LANOS седанLUMINA APV вэнLUMINA купеLUMINA седанMALIBUNIVA (2123)NOVA ХэтчбэкNOVA купеNOVA седанNUBIRA седан, OPTRA седанORLANDO (J309)REZZO вэн (U100), TACUMA вэн (U100)TRAILBLAZER (KC_)TRANS SPORT
300M (LR), 300M Sedan (LR)CIRRUS (JR), SEBRING (JR), SEBRING Sedan (JR)CIRRUS (JS), SEBRING (JS), SEBRING Sedan (JS)CIRRUS Кабриолет (JR), SEBRING Кабриолет (JR)CIRRUS Кабриолет (JS), SEBRING Кабриолет (JS)NEON (PL), NEON Sedan (PL)NEON II, NEON II SedanSEBRING купе (FJ)SEBRING седан (FJ)STRATUS (JA), STRATUS Sedan (JA)STRATUS Кабриолет (JX)VISION, VISION Sedan
EVANDA (KLAL)KALOS (KLAS)KALOS седан (KLAS)KONDOR (KLAV), LEGANZA (KLAV), LEGANZA Sedan (KLAV)LACETTI Хэтчбэк (KLAN)LACETTI седанLANOS (KLAT), LANOS / SENS (KLAT)LANOS / SENS седан (KLAT), LANOS седан (KLAT)MAGNUSNUBIRA (J100), ORION (J100)NUBIRA (J150), ORION (J150)NUBIRA Break (J100), NUBIRA Wagon (J100), ORION Wagon (J100)NUBIRA Break (J200), NUBIRA Wagon (J200)NUBIRA седан (J100)NUBIRA седан (J150)NUBIRA седан (J200)NUBIRA универсал (J150)RACER ХэтчбэкREZZO (U100), TACUMA (U100)
124 Spider (124_)124 купе (124_)127 (127_)127 Panorama (127_)131 (131_), SUPERBRAVO (131_)131 Familiare/Panorama (131_)132 (132_), 132 Sedan (132_)
ATOU III седан, POLONEZ III седанCARO III, POLONEZ IIILANOS ХэтчбэкLANOS седанPOLONEZ II, PRIMA IIPOLONEZ ПикапPOLONEZ универсал
69GAZELLE NEXT c бортовой платформой/ходовая частьGAZELLE NEXT АвтобусGAZELLE NEXT ФургонGAZELLE c бортовой платформой/ходовая частьGAZELLE АвтобусGAZELLE ФургонSOBOL (2217) АвтобусSOBOL (2310) c бортовой платформой/ходовая частьSOBOL (2752) ФургонVOLGAVOLGA (3102)VOLGA универсалVOLGA универсал (3102)
SONATA III (Y-3), SONATA III Sedan (Y-3), SONATA Mk II (Y-3), SONICA III (Y-3)SONATA IV (EF), SONATA IV Sedan (EF), SONATA Mk III (EF), SONICA IV (EF)i45 VI (YF), i45 VI седан (YF), SONATA VI (YF)
MENTOR / SHUMA I (FB), SEPHIA I (FB), SHUMA I (FB)MENTOR седан (FB), SEPHIA седан (FB), SHUMA седан (FB)SEPHIA II седан (FB), SHUMA II седан (FB)SHUMA II (FB), SPECTRA II (FB)SPORTAGE I SUV (K00, NB), SPORTAGE SUV (K00)
110 (2110), AFALINA (2110), VEGA (2110)111 (2111)112 (2112)1200-1500 универсал, ZHIGULI универсал1200-1600, ZHIGULI1500 (2105), KALINKA (2105), LAIKA (2105), NOVA (2105), RIVA (2105), SIGNET (2105)CEVARO (2108, 2109, 2113, 2114), SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114)DIVA седан (21099, 2115), SABLE седан (21099, 2115), SAGONA седан (21099, 2115), SAMARA FORMA седан (21099, 2115), SAMARA седан (21099, 2115), VOLUMES седан (21099, 2115)GRANTA (2190_)GRANTA Liftback (2191_)GRANTA Хэтчбэк (2192_)GRANTA универсал (2194_)KALINA II Хэтчбэк (2192_)KALINA II универсал (2194_)KALINA Хэтчбэк (1119)KALINA седан (1118)KALINA универсал (1117)KALINKA универсал (2104), LAIKA универсал (2104), MATRIUSHKA универсал (2104), NOVA универсал (2104), RIVA универсал (2104)LARGUS Фургон/универсал (KS0_, RS0_, KSA_)NADESCHDA (2120)NATASHA Кабриолет (2108_), SAMARA Кабриолет (2108_)NIVA / 4X4 вездеход закрытый (2121, 2131), NIVA вездеход закрытый (2121, 2131), TAIGA вездеход закрытый (2121, 2131)PRIORA Хэтчбэк (2172)PRIORA седан (2170_)PRIORA универсал (2171)SAMARA Хэтчбэк (2113, 2114)TOSCANA (2107), TOSCANA Sedan (2107)XRAY (GAB_)
BETA (828_)BETA MONTE CARLO (137_)BETA купе (828_)BETA седан (828_)DELTA I (831_), DELTA (831_)FLAMINIA BerlinaFLAMINIA GTFLAMINIA купеFLAVIA BerlinaFLAVIA Кабриолет (JS_)FLAVIA купеFULVIA Berlina (818_)GAMMA (830_)GAMMA купе (830_)
425 (69, 78, AF3, AM 332), BITURBO (69, 78, AF3, AM 332), BITURBO Sedan (69, 78, AF3, AM 332)BITURBO Spyder (AM 333)BITURBO купе (AM 331)
124127 (127A)128 (128A)131 (131A)132 (132A)IBIZA I (21A), IBIZA (21A)MALAGA (23A)RITMO (138)RONDA (22A)
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.6 T.I (105) | 01.1962 - 12.1978 | 68 | 92 | 1570 |
1300 (105) | 01.1964 - 08.1969 | 57 | 78 | 1290 |
1300 Super (115) | 01.1974 - 12.1978 | 64 | 87 | 1290 |
1300 TI (105,39) | 04.1969 - 07.1975 | 62 | 84 | 1290 |
1600 Super (105,14) | 06.1964 - 08.1969 | 71 | 97 | 1570 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1300 Super | 01.1974 - 12.1978 | 64 | 87 | 1290 |
1600 Sprint | 01.1962 - 12.1964 | 67 | 91 | 1570 |
1600 Super | 01.1974 - 12.1978 | 76 | 103 | 1570 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.6 | 03.1962 - 12.1966 | 68 | 92 | 1570 |
1.6 (101.23) | 03.1962 - 02.1969 | 82 | 112 | 1570 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.8 (116AA, 116AB) | 06.1983 - 07.1985 | 88 | 120 | 1779 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.3 | 01.1955 - 12.1957 | 37 | 50 | 1290 |
1.3 | 01.1961 - 12.1962 | 46 | 62 | 1290 |
1.3 | 01.1958 - 12.1960 | 39 | 53 | 1290 |
1.3 ti | 01.1957 - 12.1960 | 48 | 65 | 1290 |
1.3 ti | 01.1961 - 12.1962 | 55 | 74 | 1290 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.3 | 01.1957 - 12.1962 | 37 | 50 | 1290 |
1.3 | 01.1959 - 12.1962 | 39 | 53 | 1290 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.3 | 01.1955 - 12.1962 | 48 | 65 | 1290 |
1.3 | 01.1961 - 12.1962 | 59 | 80 | 1290 |
1.3 | 01.1956 - 12.1962 | 66 | 90 | 1290 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.3 | 01.1956 - 12.1962 | 66 | 90 | 1290 |
1.3 | 01.1958 - 12.1962 | 59 | 80 | 1290 |
1.3 | 01.1954 - 12.1962 | 48 | 65 | 1290 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.3 | 01.1958 - 12.1961 | 74 | 100 | 1290 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.8 | 04.1968 - 11.1971 | 80 | 109 | 1779 |
1300 Junior (105) | 01.1966 - 12.1977 | 64 | 87 | 1290 |
1600 (105) | 03.1963 - 12.1966 | 75 | 102 | 1570 |
1600 (105) | 01.1966 - 12.1968 | 80 | 109 | 1570 |
1600 (115) | 06.1971 - 12.1977 | 80 | 109 | 1570 |
1600 (115) | 09.1972 - 12.1977 | 76 | 103 | 1570 |
A 1600 (105) | 01.1965 - 12.1970 | 83 | 113 | 1570 |
V 1750 (105) | 01.1967 - 12.1972 | 83 | 113 | 1779 |
V 2000 (105) | 01.1971 - 12.1977 | 96 | 131 | 1962 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.9 | 01.1952 - 12.1954 | 48 | 65 | 1884 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.2 D Compressore | 01.1956 - 12.1967 | 31 | 42 | 1158 |
1.3 | 01.1956 - 12.1967 | 37 | 50 | 1290 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.2 D Compressore | 01.1956 - 12.1967 | 31 | 42 | 1158 |
1.3 | 01.1956 - 12.1967 | 37 | 50 | 1290 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
5.7 V8 | 03.2005 - 09.2007 | 294 | 400 | 5665 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.2 | 12.2001 - 09.2004 | 104 | 141 | 2198 |
2.4 16V | 03.1999 - 09.2004 | 104 | 141 | 2392 |
3.4 V6 | 03.1999 - 09.2004 | 130 | 177 | 3350 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.4 V6 | 12.1992 - 07.1998 | 119 | 162 | 3350 |
3.8 | 10.1995 - 09.1997 | 149 | 203 | 3791 |
3.8 | 07.1998 - 12.2002 | 142 | 193 | 3791 |
3.8 | 09.1970 - 12.1976 | 104 | 141 | 3791 |
4.1 | 09.1972 - 12.1974 | 75 | 102 | 4093 |
5.0 | 01.1970 - 12.1981 | 110 | 150 | 5002 |
5.0 | 09.1975 - 12.1976 | 104 | 141 | 5002 |
5.7 | 07.1998 - 12.2002 | 212 | 288 | 5665 |
5.7 | 09.1971 - 12.1976 | 123 | 167 | 5733 |
5.7 V8 | 12.1992 - 07.1998 | 205 | 279 | 5733 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
4.3 | 10.1991 - 09.1996 | 149 | 203 | 4321 |
5.0 | 10.1990 - 09.1993 | 127 | 173 | 5002 |
5.0 | 10.1990 - 09.1993 | 170 | 231 | 5002 |
5.7 | 10.1993 - 09.1996 | 194 | 264 | 5733 |
5.7 | 10.1990 - 09.1992 | 138 | 188 | 5733 |
5.7 LS | 10.1993 - 09.1996 | 183 | 249 | 5733 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.8 | 10.1979 - 09.1984 | 82 | 111 | 3791 |
5.0 | 09.1980 - 12.1984 | 110 | 150 | 5002 |
5.7 | 09.1976 - 12.1979 | 127 | 173 | 5733 |
5.7 D | 09.1979 - 12.1985 | 78 | 106 | 5736 |
7.4 | 09.1969 - 12.1970 | 291 | 396 | 7442 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.8 | 09.1979 - 12.1980 | 86 | 117 | 3791 |
3.8 | 09.1980 - 12.1984 | 82 | 111 | 3751 |
4.1 | 09.1976 - 12.1978 | 82 | 112 | 4093 |
4.4 | 09.1980 - 12.1982 | 86 | 117 | 4389 |
5.0 | 10.1990 - 09.1991 | 127 | 173 | 5002 |
5.0 | 09.1976 - 12.1982 | 108 | 147 | 5002 |
5.0 | 09.1980 - 12.1984 | 112 | 152 | 5002 |
5.0 | 10.1982 - 09.1986 | 114 | 155 | 5002 |
5.0 | 10.1986 - 09.1989 | 104 | 141 | 5038 |
5.0 | 10.1987 - 09.1990 | 100 | 136 | 5038 |
5.7 | 10.1993 - 09.1996 | 194 | 264 | 5733 |
5.7 | 10.1993 - 09.1996 | 207 | 282 | 5733 |
5.7 | 09.1976 - 12.1979 | 127 | 173 | 5733 |
5.7 | 10.1991 - 09.1993 | 138 | 188 | 5733 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.8 | 10.1982 - 09.1984 | 82 | 111 | 3791 |
3.8 | 09.1979 - 12.1980 | 86 | 117 | 3791 |
4.3 | 10.1986 - 09.1989 | 106 | 144 | 4300 |
5.0 | 09.1976 - 12.1987 | 112 | 152 | 5002 |
5.0 | 10.1987 - 09.1990 | 127 | 173 | 5002 |
5.0 | 10.1986 - 09.1989 | 104 | 141 | 5038 |
5.0 | 10.1986 - 09.1988 | 114 | 155 | 5002 |
5.0 | 10.1986 - 09.1988 | 110 | 150 | 5002 |
5.7 | 10.1976 - 12.1979 | 127 | 173 | 5733 |
5.7 | 09.1974 - 12.1975 | 116 | 158 | 5733 |
5.7 D | 01.1980 - 09.1990 | 78 | 106 | 5736 |
5.7 D | 10.1979 - 12.1985 | 78 | 106 | 5736 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.4 | 03.2011 - по наст. время | 123 | 167 | 2384 |
2.4 | 06.2006 - 02.2011 | 100 | 136 | 2405 |
2.4 4WD | 06.2006 - 02.2011 | 100 | 136 | 2405 |
2.4 4WD | 03.2011 - по наст. время | 123 | 167 | 2384 |
2.4 LPG | 01.2007 - по наст. время | 100 | 136 | 2405 |
2.4 LPG 4WD | 01.2007 - 02.2011 | 100 | 136 | 2405 |
3.0 4WD | 01.2012 - по наст. время | 186 | 253 | 2997 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.4 | 01.2007 - по наст. время | 100 | 136 | 2405 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 | 02.1987 - 09.1989 | 67 | 91 | 1990 |
2.2 | 10.1989 - 09.1991 | 71 | 97 | 2179 |
2.2 | 09.1993 - 12.1996 | 90 | 122 | 2190 |
2.2 | 01.1990 - 12.1991 | 71 | 97 | 2182 |
2.2 | 09.1991 - 12.1993 | 82 | 112 | 2190 |
2.2 | 09.1993 - 12.1996 | 87 | 118 | 2190 |
2.3 | 10.1989 - 09.1992 | 134 | 182 | 2260 |
2.8 | 02.1987 - 09.1989 | 93 | 126 | 2836 |
3.1 | 09.1989 - 12.1990 | 101 | 137 | 3135 |
3.1 | 10.1992 - 09.1996 | 95 | 129 | 3135 |
3.1 | 10.1992 - 09.1996 | 110 | 150 | 3135 |
3.1 | 10.1989 - 09.1992 | 106 | 144 | 3135 |
3.1 | 10.1992 - 09.1996 | 119 | 162 | 3135 |
3.1 | 09.1990 - 12.1993 | 104 | 141 | 3135 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.2 | 09.1991 - 12.1991 | 82 | 112 | 2190 |
3.1 | 09.1989 - 12.1990 | 101 | 137 | 3135 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
5.7 | 09.1987 - 12.1991 | 183 | 249 | 5733 |
5.7 | 09.1989 - 12.1990 | 186 | 253 | 5733 |
5.7 | 09.1989 - 12.1990 | 287 | 390 | 5727 |
5.7 | 09.1986 - 12.1989 | 179 | 243 | 5733 |
5.7 | 09.1983 - 12.1984 | 153 | 208 | 5733 |
5.7 | 09.1995 - 12.1997 | 246 | 334 | 5733 |
5.7 | 10.1991 - 04.1997 | 224 | 305 | 5733 |
5.7 | 10.1991 - 04.1997 | 207 | 281 | 5733 |
5.7 ZR-1 | 09.1989 - 12.1990 | 280 | 381 | 5727 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
6.0 | 09.2004 - 08.2013 | 298 | 405 | 5965 |
6.2 | 02.2008 - 08.2013 | 321 | 437 | 6162 |
6.2 | 03.2006 - 08.2013 | 316 | 430 | 6162 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
5.7 | 09.1997 - 09.2004 | 253 | 344 | 5665 |
5.7 | 09.1974 - 12.1975 | 153 | 208 | 5733 |
5.7 | 09.1997 - 12.2000 | 257 | 350 | 5665 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
5.7 | 10.1991 - 04.1997 | 224 | 305 | 5733 |
5.7 | 01.1989 - 01.1997 | 183 | 249 | 5733 |
5.7 | 10.1991 - 09.1997 | 207 | 282 | 5733 |
5.7 | 10.1989 - 09.1991 | 186 | 253 | 5733 |
5.7 | 10.1985 - 09.1989 | 179 | 243 | 5733 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
6.2 | 03.2006 - 08.2013 | 316 | 430 | 6162 |
6.2 | 02.2008 - 08.2013 | 321 | 437 | 6162 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
5.7 | 01.1997 - 09.2004 | 253 | 344 | 5665 |
5.7 | 09.1997 - 12.2000 | 257 | 350 | 5666 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.4 | 09.2010 - по наст. время | 103 | 140 | 1364 |
1.6 | 05.2009 - по наст. время | 91 | 124 | 1598 |
1.6 | 05.2009 - по наст. время | 83 | 113 | 1598 |
1.6 | 05.2009 - по наст. время | 80 | 109 | 1598 |
1.8 | 05.2009 - по наст. время | 104 | 141 | 1796 |
1.8 | 11.2009 - по наст. время | 103 | 140 | 1796 |
1.8 LPG | 06.2011 - по наст. время | 104 | 141 | 1796 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.4 | 08.2012 - по наст. время | 103 | 140 | 1364 |
1.4 | 07.2013 - 12.2015 | 74 | 101 | 1398 |
1.6 | 08.2012 - 12.2015 | 91 | 124 | 1598 |
1.6 | 12.2012 - 12.2015 | 86 | 117 | 1598 |
1.8 | 08.2012 - по наст. время | 104 | 141 | 1796 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.4 | 07.2013 - 12.2015 | 74 | 101 | 1398 |
1.4 | 06.2012 - по наст. время | 103 | 140 | 1364 |
1.6 | 01.2012 - по наст. время | 80 | 109 | 1598 |
1.6 | 12.2012 - по наст. время | 86 | 117 | 1598 |
1.6 | 06.2011 - по наст. время | 91 | 124 | 1598 |
1.8 | 06.2011 - по наст. время | 104 | 141 | 1796 |
1.8 | 10.2011 - по наст. время | 103 | 140 | 1796 |
1.8 LPG | 06.2011 - 12.2015 | 104 | 141 | 1796 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.0 LPG | 04.2007 - 12.2010 | 105 | 144 | 1993 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.6 | 03.2005 - 12.2011 | 80 | 109 | 1598 |
1.6 LPG | 03.2005 - 12.2010 | 80 | 109 | 1598 |
1.8 | 08.2005 - 12.2011 | 89 | 121 | 1796 |
1.8 | 03.2005 - 12.2009 | 90 | 122 | 1796 |
2.0 D | 01.2007 - 12.2011 | 89 | 121 | 1991 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.4 16V | 03.2005 - 03.2013 | 70 | 95 | 1399 |
1.4 LPG | 01.2005 - 12.2012 | 69 | 94 | 1399 |
1.6 | 03.2005 - по наст. время | 80 | 109 | 1598 |
1.8 | 08.2005 - 12.2011 | 89 | 121 | 1796 |
1.8 | 03.2005 - по наст. время | 90 | 122 | 1796 |
1.8 | 03.2005 - 12.2009 | 67 | 91 | 1796 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.4 | 03.2005 - 03.2013 | 69 | 94 | 1399 |
1.6 | 03.2005 - 03.2013 | 80 | 109 | 1598 |
1.8 | 08.2005 - 03.2013 | 90 | 122 | 1796 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.6 | 03.2005 - по наст. время | 80 | 109 | 1598 |
1.6 LPG | 06.2009 - 12.2011 | 80 | 109 | 1598 |
1.8 | 08.2005 - 03.2013 | 90 | 122 | 1796 |
1.8 | 08.2005 - по наст. время | 89 | 121 | 1796 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.4 | 11.2005 - 12.2010 | 55 | 75 | 1349 |
1.5 | 11.2005 - 12.2010 | 63 | 86 | 1498 |
1.5 | 11.2005 - 12.2018 | 64 | 87 | 1498 |
1.6 16V | 11.2005 - 12.2010 | 78 | 106 | 1598 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.3 | 12.1992 - 07.1996 | 108 | 147 | 2260 |
2.3 | 10.1993 - 07.1996 | 101 | 137 | 2260 |
3.8 | 12.1992 - 07.1996 | 129 | 175 | 3791 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.2 | 10.1992 - 09.1994 | 82 | 111 | 2190 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.2 | 10.1992 - 09.1994 | 82 | 111 | 2190 |
2.5 | 10.1989 - 09.1992 | 82 | 112 | 2471 |
2.5 | 10.1989 - 09.1992 | 78 | 106 | 2471 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.4 | 08.1996 - 09.2002 | 112 | 152 | 2392 |
3.1 | 10.1999 - 09.2003 | 126 | 171 | 3135 |
3.1 | 08.1996 - 09.1999 | 116 | 158 | 3135 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.7 4x4 | 09.2002 - по наст. время | 59 | 80 | 1690 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
4.1 | 09.1976 - 12.1978 | 82 | 112 | 4093 |
5.0 | 09.1976 - 12.1978 | 108 | 147 | 5002 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
4.1 | 10.1973 - 09.1980 | 82 | 111 | 4093 |
5.0 | 09.1976 - 12.1978 | 108 | 147 | 5002 |
5.7 | 09.1973 - 12.1979 | 119 | 162 | 5733 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
4.1 | 10.1973 - 12.1979 | 77 | 105 | 4097 |
5.0 | 09.1976 - 12.1978 | 108 | 147 | 5002 |
5.7 | 01.1973 - 12.1979 | 119 | 162 | 5733 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.4 | 01.2005 - 12.2007 | 69 | 94 | 1399 |
1.4 | 01.2006 - 12.2008 | 70 | 95 | 1399 |
1.6 | 03.2005 - 12.2011 | 80 | 109 | 1598 |
1.8 | 01.2006 - 09.2007 | 89 | 121 | 1796 |
1.8 | 03.2005 - 12.2009 | 90 | 122 | 1796 |
2.0 D | 01.2005 - 12.2011 | 89 | 121 | 1991 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.4 | 06.2012 - по наст. время | 103 | 140 | 1362 |
1.8 | 02.2011 - по наст. время | 104 | 141 | 1796 |
1.8 LPG | 06.2011 - 12.2015 | 104 | 141 | 1796 |
2.0 LPG | 02.2012 - по наст. время | 103 | 140 | 1998 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.6 | 03.2005 - по наст. время | 77 | 105 | 1598 |
1.6 | 03.2005 - 03.2009 | 66 | 90 | 1598 |
1.6 | 08.2005 - по наст. время | 79 | 107 | 1598 |
2.0 | 08.2005 - 09.2009 | 90 | 122 | 1998 |
2.0 | 03.2005 - по наст. время | 89 | 121 | 1998 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
4.2 | 09.2001 - 12.2002 | 201 | 273 | 4157 |
4.2 AWD | 08.2005 - 09.2008 | 217 | 295 | 4157 |
4.2 AWD | 09.2001 - 09.2008 | 201 | 273 | 4157 |
4.2 AWD | 09.2002 - 12.2009 | 205 | 279 | 4157 |
6.0 | 09.2005 - 12.2007 | 295 | 401 | 5965 |
6.0 AWD | 08.2005 - 12.2007 | 295 | 401 | 5965 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
3.4 | 08.1996 - 09.2005 | 137 | 186 | 3350 |
3.4 V6 | 10.2000 - 09.2005 | 138 | 188 | 3350 |
3.4 V6 AWD | 10.2001 - 09.2005 | 138 | 188 | 3350 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
1.8 | 10.2009 - 12.2015 | 105 | 143 | 1797 |
2.0 | 04.2005 - 09.2009 | 95 | 129 | 1998 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.7 V6 24V | 08.2000 - 09.2004 | 150 | 204 | 2736 |
2.7 V6 24V | 11.1998 - 08.2000 | 149 | 203 | 2736 |
3.5 V6 24V | 07.1998 - 08.2000 | 187 | 254 | 3518 |
3.5 V6 24V | 08.2000 - 09.2004 | 185 | 252 | 3518 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.4 | 04.2001 - 06.2007 | 105 | 143 | 2429 |
2.4 Turbo | 09.2001 - 06.2007 | 164 | 223 | 2429 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
2.7 | 07.2007 - 12.2010 | 138 | 188 | 2736 |
2.7 VVT | 09.2006 - 12.2010 | 141 | 192 | 2736 |
2.7 VVT | 07.2007 - 09.2010 | 137 | 186 | 2736 |
3.5 | 09.2006 - 12.2008 | 175 | 238 | 3518 |
Наименование модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Двигатель, см3 |
---|---|---|---|---|
